GMOクリック証券の香港HのCFD価格調整額過去履歴推移

スポンサーリンク
価格調整額

GMOクリック証券のCFDで香港Hの過去価格調整額を2011年11月より調査してみました。

発生月は毎月となります。

発生日は24日~29日頃。

発生日期近期先コンバージョンレート
2020/4/28
2020/3/27-41 円41 円23,46523,46213.903
2020/2/26-325 円325 円26,63426,61114.161
2020/1/29-827 円827 円27,13627,07714.024
2019/12/271,318 円-1,318 円28,21928,31314.025
2019/11/27909 円-909 円26,95027,01513.988
2019/10/29360 円-360 円26,75126,77713.88
2019/9/26-13 円13 円26,00526,00413.756
2019/8/28-1,135 円1,135 円25,61025,52613.517
2019/7/29-598 円598 円28,11528,07213.91
2019/6/26-593 円593 円28,21228,16913.813
2019/5/29-2,133 円2,133 円27,20627,05313.942
2019/4/26-2,874 円2,874 円29,59129,38914.23
2019/3/27450 円-450 円28,73528,76714.063
2019/2/26337 円-337 円28,71928,74314.083
2019/1/29-417 円417 円27,54527,51513.923
2018/12/27269 円-269 円25,38525,40414.165
2018/11/28130 円-130 円26,65726,66614.519
2018/10/29-186 円186 円24,82124,80814.327
2018/9/26216 円-216 円27,78727,80214.448
2018/8/29-853 円853 円28,38428,32414.231
2018/7/27-254 円254 円28,73828,72014.145
2018/6/27-2,864 円2,864 円28,35228,14814.042
2018/5/29-1,517 円1,517 円30,47230,36213.791
発生日期近期先コンバージョンレート
2018/4/26-2,369 円2,369 円30,00829,83813.936
2018/3/27-295 円295 円30,77030,74813.449
2018/2/26-95 円95 円31,45231,44513.662
2018/1/29-543 円543 円32,92132,88213.932
2017/12/27667 円-667 円29,63929,68514.511
2017/11/28542 円-542 円29,67629,71414.28
2017/10/27-87 円87 円28,41428,40814.581
2017/9/27-303 円303 円27,65127,63014.435
2017/8/29-1,738 円1,738 円27,75327,62914.021
2017/7/27-981 円981 円27,12027,05114.223
2017/6/28-1,855 円1,855 円25,66425,53514.386
2017/5/26-2,882 円2,882 円25,63325,43114.27
2017/4/26-1,431 円1,431 円24,58524,48514.313
2017/3/29443 円-443 円24,38624,41714.293
2017/2/2443 円-43 円24,00124,00414.386
2017/1/25-671 円671 円23,03322,98714.59
2016/12/28181 円-181 円21,72521,73715.094
2016/11/28245 円-245 円22,79222,80914.427
2016/10/27-244 円244 円23,15323,13513.576
2016/9/28-38 円38 円23,65023,64712.994
2016/8/29-709 円709 円22,83222,77813.148
2016/7/27-217 円217 円22,14122,12513.592
2016/6/280 円0 円20,15120,15113.243
2016/5/27-4,219 円4,219 円20,57620,27914.208
発生日期近期先コンバージョンレート
2016/4/27-1,377 円1,377 円21,29221,19614.349
2016/3/29261 円-261 円20,35020,36814.533
2016/2/25-1,409 円1,409 円18,91118,81414.535
2016/1/27-517 円517 円19,01118,97715.219
2015/12/29108 円-108 円22,05822,06515.539
2015/11/2663 円-63 円22,52422,52815.812
2015/10/28-62 円62 円22,97822,97415.641
2015/9/28-417 円417 円21,22421,19715.46
2015/8/27-1,743 円1,743 円21,79321,68115.566
2015/7/29-718 円718 円24,61024,56515.977
2015/6/2615 円-15 円26,73026,73115.976
2015/5/27-3,687 円3,687 円28,07227,84115.964
2015/4/28-705 円705 円28,43228,38615.335
2015/3/27583 円-583 円24,54324,58115.358
2015/2/25-1,026 円1,026 円24,80924,74215.321
2015/1/28560 円-560 円24,87624,91315.159
2014/12/29186 円-186 円23,82823,84015.55
2014/11/26242 円-242 円24,16824,18415.182
2014/10/29112 円-112 円23,82423,83214.029
2014/9/26-479 円479 円23,67023,63614.097
2014/8/27-898 円898 円24,93024,86313.403
2014/7/29-395 円395 円24,62724,59713.177
2014/6/26-1,075 円1,075 円23,19923,11713.117
2014/5/28-2,049 円2,049 円23,03622,88013.136
2014/4/28-2,879 円2,879 円22,15621,93813.21
2014/3/27-355 円355 円21,83121,80413.169
2014/2/26-764 円764 円22,41222,35413.188
2014/1/28-278 円278 円22,00321,98213.253
発生日  売    買  BIDASKコンバージョンレート
期近期先期近期先
2013/12/27325 円-257 円23,27523,29423,27923,30313.551
2013/11/27619 円-606 円23,81623,86223,81923,86613.176
2013/10/2950 円-37 円22,86722,87022,86922,87312.654
2013/9/2650 円-50 円23,13423,13823,13623,14012.74
2013/8/28-1,524 円1,524 円21,50921,38821,51121,39012.596
2013/7/29-416 円403 円21,84521,81321,84921,81612.618
2013/6/26-504 円466 円20,29420,25720,30220,26212.61
2013/5/29-3,673 円3,660 円22,52122,24022,52422,24213.028
2013/4/26-1,265 円1,353 円22,55622,44922,55922,45912.65
2013/3/26121 円-121 円22,27222,28222,27622,28612.177
2013/2/26-817 円853 円22,55822,48622,56022,49111.853
2013/1/29409 円-409 円23,66623,70123,66823,70311.69
2012/12/27510 円-499 円22,66622,71122,66822,71411.103
2012/11/2863 円-42 円21,71021,71421,71521,72110.588
2012/10/29216 円-175 円21,52321,54021,52621,54710.299
2012/9/26-30 円30 円20,53820,53520,54020,53710.024
2012/8/29-852 円872 円19,76419,67819,76619,68210.145
2012/7/27-526 円526 円19,23119,17919,24119,18910.131
2012/6/27154 円-154 円19,15819,17319,16019,17510.278
2012/5/29-2,416 円2,375 円18,95818,72618,96618,73010.241
2012/4/26-1,741 円1,773 円20,85020,68020,85520,68810.431
2012/3/2863 円106 円20,90220,89220,90420,91010.659
2012/2/27-394 円457 円21,20621,16221,20821,17010.391
2012/1/27138 円-138 円20,58920,60320,60420,6189.888
2011/12/28-80 円210 円18,44118,42018,44718,43910.018
2011/11/28-90 円90 円18,01318,00418,02318,01410.004

コメント

タイトルとURLをコピーしました