GMOクリック証券のCFDで香港Hの過去価格調整額を2011年11月より調査してみました。
発生月は毎月となります。
発生日は24日~29日頃。
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2020/4/28 | | | | | |
2020/3/27 | -41 円 | 41 円 | 23,465 | 23,462 | 13.903 |
2020/2/26 | -325 円 | 325 円 | 26,634 | 26,611 | 14.161 |
2020/1/29 | -827 円 | 827 円 | 27,136 | 27,077 | 14.024 |
2019/12/27 | 1,318 円 | -1,318 円 | 28,219 | 28,313 | 14.025 |
2019/11/27 | 909 円 | -909 円 | 26,950 | 27,015 | 13.988 |
2019/10/29 | 360 円 | -360 円 | 26,751 | 26,777 | 13.88 |
2019/9/26 | -13 円 | 13 円 | 26,005 | 26,004 | 13.756 |
2019/8/28 | -1,135 円 | 1,135 円 | 25,610 | 25,526 | 13.517 |
2019/7/29 | -598 円 | 598 円 | 28,115 | 28,072 | 13.91 |
2019/6/26 | -593 円 | 593 円 | 28,212 | 28,169 | 13.813 |
2019/5/29 | -2,133 円 | 2,133 円 | 27,206 | 27,053 | 13.942 |
2019/4/26 | -2,874 円 | 2,874 円 | 29,591 | 29,389 | 14.23 |
2019/3/27 | 450 円 | -450 円 | 28,735 | 28,767 | 14.063 |
2019/2/26 | 337 円 | -337 円 | 28,719 | 28,743 | 14.083 |
2019/1/29 | -417 円 | 417 円 | 27,545 | 27,515 | 13.923 |
2018/12/27 | 269 円 | -269 円 | 25,385 | 25,404 | 14.165 |
2018/11/28 | 130 円 | -130 円 | 26,657 | 26,666 | 14.519 |
2018/10/29 | -186 円 | 186 円 | 24,821 | 24,808 | 14.327 |
2018/9/26 | 216 円 | -216 円 | 27,787 | 27,802 | 14.448 |
2018/8/29 | -853 円 | 853 円 | 28,384 | 28,324 | 14.231 |
2018/7/27 | -254 円 | 254 円 | 28,738 | 28,720 | 14.145 |
2018/6/27 | -2,864 円 | 2,864 円 | 28,352 | 28,148 | 14.042 |
2018/5/29 | -1,517 円 | 1,517 円 | 30,472 | 30,362 | 13.791 |
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2018/4/26 | -2,369 円 | 2,369 円 | 30,008 | 29,838 | 13.936 |
2018/3/27 | -295 円 | 295 円 | 30,770 | 30,748 | 13.449 |
2018/2/26 | -95 円 | 95 円 | 31,452 | 31,445 | 13.662 |
2018/1/29 | -543 円 | 543 円 | 32,921 | 32,882 | 13.932 |
2017/12/27 | 667 円 | -667 円 | 29,639 | 29,685 | 14.511 |
2017/11/28 | 542 円 | -542 円 | 29,676 | 29,714 | 14.28 |
2017/10/27 | -87 円 | 87 円 | 28,414 | 28,408 | 14.581 |
2017/9/27 | -303 円 | 303 円 | 27,651 | 27,630 | 14.435 |
2017/8/29 | -1,738 円 | 1,738 円 | 27,753 | 27,629 | 14.021 |
2017/7/27 | -981 円 | 981 円 | 27,120 | 27,051 | 14.223 |
2017/6/28 | -1,855 円 | 1,855 円 | 25,664 | 25,535 | 14.386 |
2017/5/26 | -2,882 円 | 2,882 円 | 25,633 | 25,431 | 14.27 |
2017/4/26 | -1,431 円 | 1,431 円 | 24,585 | 24,485 | 14.313 |
2017/3/29 | 443 円 | -443 円 | 24,386 | 24,417 | 14.293 |
2017/2/24 | 43 円 | -43 円 | 24,001 | 24,004 | 14.386 |
2017/1/25 | -671 円 | 671 円 | 23,033 | 22,987 | 14.59 |
2016/12/28 | 181 円 | -181 円 | 21,725 | 21,737 | 15.094 |
2016/11/28 | 245 円 | -245 円 | 22,792 | 22,809 | 14.427 |
2016/10/27 | -244 円 | 244 円 | 23,153 | 23,135 | 13.576 |
2016/9/28 | -38 円 | 38 円 | 23,650 | 23,647 | 12.994 |
2016/8/29 | -709 円 | 709 円 | 22,832 | 22,778 | 13.148 |
2016/7/27 | -217 円 | 217 円 | 22,141 | 22,125 | 13.592 |
2016/6/28 | 0 円 | 0 円 | 20,151 | 20,151 | 13.243 |
2016/5/27 | -4,219 円 | 4,219 円 | 20,576 | 20,279 | 14.208 |
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2016/4/27 | -1,377 円 | 1,377 円 | 21,292 | 21,196 | 14.349 |
2016/3/29 | 261 円 | -261 円 | 20,350 | 20,368 | 14.533 |
2016/2/25 | -1,409 円 | 1,409 円 | 18,911 | 18,814 | 14.535 |
2016/1/27 | -517 円 | 517 円 | 19,011 | 18,977 | 15.219 |
2015/12/29 | 108 円 | -108 円 | 22,058 | 22,065 | 15.539 |
2015/11/26 | 63 円 | -63 円 | 22,524 | 22,528 | 15.812 |
2015/10/28 | -62 円 | 62 円 | 22,978 | 22,974 | 15.641 |
2015/9/28 | -417 円 | 417 円 | 21,224 | 21,197 | 15.46 |
2015/8/27 | -1,743 円 | 1,743 円 | 21,793 | 21,681 | 15.566 |
2015/7/29 | -718 円 | 718 円 | 24,610 | 24,565 | 15.977 |
2015/6/26 | 15 円 | -15 円 | 26,730 | 26,731 | 15.976 |
2015/5/27 | -3,687 円 | 3,687 円 | 28,072 | 27,841 | 15.964 |
2015/4/28 | -705 円 | 705 円 | 28,432 | 28,386 | 15.335 |
2015/3/27 | 583 円 | -583 円 | 24,543 | 24,581 | 15.358 |
2015/2/25 | -1,026 円 | 1,026 円 | 24,809 | 24,742 | 15.321 |
2015/1/28 | 560 円 | -560 円 | 24,876 | 24,913 | 15.159 |
2014/12/29 | 186 円 | -186 円 | 23,828 | 23,840 | 15.55 |
2014/11/26 | 242 円 | -242 円 | 24,168 | 24,184 | 15.182 |
2014/10/29 | 112 円 | -112 円 | 23,824 | 23,832 | 14.029 |
2014/9/26 | -479 円 | 479 円 | 23,670 | 23,636 | 14.097 |
2014/8/27 | -898 円 | 898 円 | 24,930 | 24,863 | 13.403 |
2014/7/29 | -395 円 | 395 円 | 24,627 | 24,597 | 13.177 |
2014/6/26 | -1,075 円 | 1,075 円 | 23,199 | 23,117 | 13.117 |
2014/5/28 | -2,049 円 | 2,049 円 | 23,036 | 22,880 | 13.136 |
2014/4/28 | -2,879 円 | 2,879 円 | 22,156 | 21,938 | 13.21 |
2014/3/27 | -355 円 | 355 円 | 21,831 | 21,804 | 13.169 |
2014/2/26 | -764 円 | 764 円 | 22,412 | 22,354 | 13.188 |
2014/1/28 | -278 円 | 278 円 | 22,003 | 21,982 | 13.253 |
発生日 | 売 | 買 | BID | | ASK | | コンバージョンレート |
| | | 期近 | 期先 | 期近 | 期先 | |
2013/12/27 | 325 円 | -257 円 | 23,275 | 23,294 | 23,279 | 23,303 | 13.551 |
2013/11/27 | 619 円 | -606 円 | 23,816 | 23,862 | 23,819 | 23,866 | 13.176 |
2013/10/29 | 50 円 | -37 円 | 22,867 | 22,870 | 22,869 | 22,873 | 12.654 |
2013/9/26 | 50 円 | -50 円 | 23,134 | 23,138 | 23,136 | 23,140 | 12.74 |
2013/8/28 | -1,524 円 | 1,524 円 | 21,509 | 21,388 | 21,511 | 21,390 | 12.596 |
2013/7/29 | -416 円 | 403 円 | 21,845 | 21,813 | 21,849 | 21,816 | 12.618 |
2013/6/26 | -504 円 | 466 円 | 20,294 | 20,257 | 20,302 | 20,262 | 12.61 |
2013/5/29 | -3,673 円 | 3,660 円 | 22,521 | 22,240 | 22,524 | 22,242 | 13.028 |
2013/4/26 | -1,265 円 | 1,353 円 | 22,556 | 22,449 | 22,559 | 22,459 | 12.65 |
2013/3/26 | 121 円 | -121 円 | 22,272 | 22,282 | 22,276 | 22,286 | 12.177 |
2013/2/26 | -817 円 | 853 円 | 22,558 | 22,486 | 22,560 | 22,491 | 11.853 |
2013/1/29 | 409 円 | -409 円 | 23,666 | 23,701 | 23,668 | 23,703 | 11.69 |
2012/12/27 | 510 円 | -499 円 | 22,666 | 22,711 | 22,668 | 22,714 | 11.103 |
2012/11/28 | 63 円 | -42 円 | 21,710 | 21,714 | 21,715 | 21,721 | 10.588 |
2012/10/29 | 216 円 | -175 円 | 21,523 | 21,540 | 21,526 | 21,547 | 10.299 |
2012/9/26 | -30 円 | 30 円 | 20,538 | 20,535 | 20,540 | 20,537 | 10.024 |
2012/8/29 | -852 円 | 872 円 | 19,764 | 19,678 | 19,766 | 19,682 | 10.145 |
2012/7/27 | -526 円 | 526 円 | 19,231 | 19,179 | 19,241 | 19,189 | 10.131 |
2012/6/27 | 154 円 | -154 円 | 19,158 | 19,173 | 19,160 | 19,175 | 10.278 |
2012/5/29 | -2,416 円 | 2,375 円 | 18,958 | 18,726 | 18,966 | 18,730 | 10.241 |
2012/4/26 | -1,741 円 | 1,773 円 | 20,850 | 20,680 | 20,855 | 20,688 | 10.431 |
2012/3/28 | 63 円 | 106 円 | 20,902 | 20,892 | 20,904 | 20,910 | 10.659 |
2012/2/27 | -394 円 | 457 円 | 21,206 | 21,162 | 21,208 | 21,170 | 10.391 |
2012/1/27 | 138 円 | -138 円 | 20,589 | 20,603 | 20,604 | 20,618 | 9.888 |
2011/12/28 | -80 円 | 210 円 | 18,441 | 18,420 | 18,447 | 18,439 | 10.018 |
2011/11/28 | -90 円 | 90 円 | 18,013 | 18,004 | 18,023 | 18,014 | 10.004 |
コメント