GMOクリック証券の天然ガスのCFD価格調整額過去履歴推移

スポンサーリンク
価格調整額

GMOクリック証券のCFDで天然ガスの過去価格調整額を2016年1月より調査してみました。

発生月は毎月となります。

発生日は21日~25日頃。

ほとんどの場合売りでプラスに買いでマイナスの価格調整となっています。

発生日期近期先コンバージョンレート
2020/5/22
2020/4/231,452 円-1,452 円1.8171.952107.61
2020/3/24724 円-724 円1.6781.743111.46
2020/2/2189 円-89 円1.9071.915111.54
2020/1/24-207 円207 円1.8881.869109.26
2019/12/25163 円-163 円2.1832.198109.32
2019/11/21543 円-543 円2.5832.633108.61
2019/10/241,553 円-1,553 円2.3312.474108.61
2019/9/23279 円-279 円2.5352.561107.46
2019/8/2321 円-21 円2.162.162105.28
2019/7/24-173 円173 円2.2292.213108.21
2019/6/21-182 円182 円2.1992.182107.41
2019/5/24109 円-109 円2.5982.608109.32
2019/4/23480 円-480 円2.4552.498111.83
2019/3/22187 円-187 円2.7542.771110.07
2019/2/21254 円-254 円2.7052.728110.68
2019/1/24-1,282 円1,282 円3.1363.019109.61
2018/12/24-430 円430 円3.4583.419110.42
2018/11/23553 円-553 円4.3084.357112.93
2018/10/24674 円-674 円3.1863.246112.41
2018/9/21-45 円45 円2.9812.977112.52
2018/8/24-77 円77 円2.9122.905111.19
2018/7/24-155 円155 円2.7392.725111.22
2018/6/22-21 円21 円2.9432.941109.91
発生日期近期先コンバージョンレート
2018/5/24371 円-371 円2.9322.966109.29
2018/4/23358 円-358 円2.7452.778108.63
2018/3/22411 円-411 円2.622.659105.6
2018/2/21237 円-237 円2.6522.674107.75
2018/1/24-4,237 円4,237 円3.4353.047109.21
2017/12/25-67 円67 円2.6812.675113.2
2017/11/231,100 円-1,100 円2.92.999111.19
2017/10/241,805 円-1,805 円2.9883.147113.57
2017/9/22728 円-728 円2.9453.01112.02
2017/8/24339 円-339 円2.9432.974109.51
2017/7/24-166 円166 円2.9032.888111.09
2017/6/23278 円-278 円2.9212.946111.25
2017/5/231,039 円-1,039 円3.2323.325111.74
2017/4/211,078 円-1,078 円3.0973.196108.96
2017/3/24786 円-786 円3.0813.152110.78
2017/2/211,363 円-1,363 円2.5792.699113.65
2017/1/24159 円-159 円3.2913.305113.78
2016/12/26210 円-210 円3.6753.693117.05
2016/11/231,450 円-1,450 円3.0133.142112.48
2016/10/244,950 円-4,950 円2.8523.327104.23
2016/9/23565 円-565 円2.9763.032101.06
2016/8/24371 円-371 円2.792.827100.47
2016/7/22-360 円360 円2.7812.747106.13
2016/6/23359 円-359 円2.6992.733105.76
発生日期近期先コンバージョンレート
2016/5/231,474 円-1,474 円2.0652.2109.19
2016/4/221,340 円-1,340 円2.1362.256111.69
2016/3/23854 円-854 円1.7861.862112.38
2016/2/22428 円-428 円1.8321.87112.86
2016/1/2240 円-40 円2.1462.15100.01

コメント

タイトルとURLをコピーしました