GMOクリック証券のCFDで天然ガスの過去価格調整額を2016年1月より調査してみました。
発生月は毎月となります。
発生日は21日~25日頃。
ほとんどの場合売りでプラスに買いでマイナスの価格調整となっています。
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2020/5/22 | |||||
2020/4/23 | 1,452 円 | -1,452 円 | 1.817 | 1.952 | 107.61 |
2020/3/24 | 724 円 | -724 円 | 1.678 | 1.743 | 111.46 |
2020/2/21 | 89 円 | -89 円 | 1.907 | 1.915 | 111.54 |
2020/1/24 | -207 円 | 207 円 | 1.888 | 1.869 | 109.26 |
2019/12/25 | 163 円 | -163 円 | 2.183 | 2.198 | 109.32 |
2019/11/21 | 543 円 | -543 円 | 2.583 | 2.633 | 108.61 |
2019/10/24 | 1,553 円 | -1,553 円 | 2.331 | 2.474 | 108.61 |
2019/9/23 | 279 円 | -279 円 | 2.535 | 2.561 | 107.46 |
2019/8/23 | 21 円 | -21 円 | 2.16 | 2.162 | 105.28 |
2019/7/24 | -173 円 | 173 円 | 2.229 | 2.213 | 108.21 |
2019/6/21 | -182 円 | 182 円 | 2.199 | 2.182 | 107.41 |
2019/5/24 | 109 円 | -109 円 | 2.598 | 2.608 | 109.32 |
2019/4/23 | 480 円 | -480 円 | 2.455 | 2.498 | 111.83 |
2019/3/22 | 187 円 | -187 円 | 2.754 | 2.771 | 110.07 |
2019/2/21 | 254 円 | -254 円 | 2.705 | 2.728 | 110.68 |
2019/1/24 | -1,282 円 | 1,282 円 | 3.136 | 3.019 | 109.61 |
2018/12/24 | -430 円 | 430 円 | 3.458 | 3.419 | 110.42 |
2018/11/23 | 553 円 | -553 円 | 4.308 | 4.357 | 112.93 |
2018/10/24 | 674 円 | -674 円 | 3.186 | 3.246 | 112.41 |
2018/9/21 | -45 円 | 45 円 | 2.981 | 2.977 | 112.52 |
2018/8/24 | -77 円 | 77 円 | 2.912 | 2.905 | 111.19 |
2018/7/24 | -155 円 | 155 円 | 2.739 | 2.725 | 111.22 |
2018/6/22 | -21 円 | 21 円 | 2.943 | 2.941 | 109.91 |
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2018/5/24 | 371 円 | -371 円 | 2.932 | 2.966 | 109.29 |
2018/4/23 | 358 円 | -358 円 | 2.745 | 2.778 | 108.63 |
2018/3/22 | 411 円 | -411 円 | 2.62 | 2.659 | 105.6 |
2018/2/21 | 237 円 | -237 円 | 2.652 | 2.674 | 107.75 |
2018/1/24 | -4,237 円 | 4,237 円 | 3.435 | 3.047 | 109.21 |
2017/12/25 | -67 円 | 67 円 | 2.681 | 2.675 | 113.2 |
2017/11/23 | 1,100 円 | -1,100 円 | 2.9 | 2.999 | 111.19 |
2017/10/24 | 1,805 円 | -1,805 円 | 2.988 | 3.147 | 113.57 |
2017/9/22 | 728 円 | -728 円 | 2.945 | 3.01 | 112.02 |
2017/8/24 | 339 円 | -339 円 | 2.943 | 2.974 | 109.51 |
2017/7/24 | -166 円 | 166 円 | 2.903 | 2.888 | 111.09 |
2017/6/23 | 278 円 | -278 円 | 2.921 | 2.946 | 111.25 |
2017/5/23 | 1,039 円 | -1,039 円 | 3.232 | 3.325 | 111.74 |
2017/4/21 | 1,078 円 | -1,078 円 | 3.097 | 3.196 | 108.96 |
2017/3/24 | 786 円 | -786 円 | 3.081 | 3.152 | 110.78 |
2017/2/21 | 1,363 円 | -1,363 円 | 2.579 | 2.699 | 113.65 |
2017/1/24 | 159 円 | -159 円 | 3.291 | 3.305 | 113.78 |
2016/12/26 | 210 円 | -210 円 | 3.675 | 3.693 | 117.05 |
2016/11/23 | 1,450 円 | -1,450 円 | 3.013 | 3.142 | 112.48 |
2016/10/24 | 4,950 円 | -4,950 円 | 2.852 | 3.327 | 104.23 |
2016/9/23 | 565 円 | -565 円 | 2.976 | 3.032 | 101.06 |
2016/8/24 | 371 円 | -371 円 | 2.79 | 2.827 | 100.47 |
2016/7/22 | -360 円 | 360 円 | 2.781 | 2.747 | 106.13 |
2016/6/23 | 359 円 | -359 円 | 2.699 | 2.733 | 105.76 |
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2016/5/23 | 1,474 円 | -1,474 円 | 2.065 | 2.2 | 109.19 |
2016/4/22 | 1,340 円 | -1,340 円 | 2.136 | 2.256 | 111.69 |
2016/3/23 | 854 円 | -854 円 | 1.786 | 1.862 | 112.38 |
2016/2/22 | 428 円 | -428 円 | 1.832 | 1.87 | 112.86 |
2016/1/22 | 40 円 | -40 円 | 2.146 | 2.15 | 100.01 |
コメント