GMOクリック証券のCFDで大豆の過去価格調整額を2011年12月より調査してみました。
発生月は毎年2月・4月・6月・10月・12月の計5回となります。
発生日は25日前後となります。
2013年6月25日と2014年6月25日に大きな価格調整が発生しました。
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2020/4/27 | |||||
2020/2/25 | 1,002 円 | -1,002 円 | 879.2 | 888.3 | 110.19 |
2019/12/26 | 941 円 | -941 円 | 937.9 | 946.5 | 109.52 |
2019/10/28 | 1,602 円 | -1,602 円 | 921 | 935.7 | 109 |
2019/6/25 | 2,474 円 | -2,474 円 | 903.3 | 926.4 | 107.14 |
2019/4/25 | 1,484 円 | -1,484 円 | 859.3 | 872.6 | 111.61 |
2019/2/25 | 1,465 円 | -1,465 円 | 911.4 | 924.6 | 111.02 |
2018/12/26 | 1,458 円 | -1,458 円 | 869.7 | 882.8 | 111.31 |
2018/10/26 | 1,442 円 | -1,442 円 | 844.9 | 857.8 | 111.81 |
2018/6/26 | 2,235 円 | -2,235 円 | 867.2 | 887.5 | 110.11 |
2018/4/25 | 1,279 円 | -1,279 円 | 1,027.50 | 1,039.20 | 109.35 |
2018/2/23 | 1,207 円 | -1,207 円 | 1,036.20 | 1,047.50 | 106.82 |
2017/12/26 | 1,245 円 | -1,245 円 | 959 | 970 | 113.23 |
2017/10/26 | 1,310 円 | -1,310 円 | 970.5 | 982 | 113.98 |
2017/6/27 | 683 円 | -683 円 | 911.4 | 917.5 | 112.13 |
2017/4/25 | 1,155 円 | -1,155 円 | 954.9 | 965.3 | 111.08 |
2017/2/23 | 1,227 円 | -1,227 円 | 1,012.90 | 1,023.80 | 112.57 |
2016/12/27 | 1,103 円 | -1,103 円 | 1,014.60 | 1,024.00 | 117.38 |
2016/10/26 | 1,149 円 | -1,149 円 | 1,010.00 | 1,021.00 | 104.52 |
2016/6/27 | -2,895 円 | 2,895 円 | 1,133.10 | 1,104.70 | 101.96 |
2016/4/26 | 1,058 円 | -1,058 円 | 1,016.70 | 1,026.20 | 111.39 |
2016/2/24 | 538 円 | -538 円 | 867.5 | 872.3 | 112.18 |
2015/12/28 | -433 円 | 433 円 | 865.9 | 862.3 | 120.38 |
2015/10/27 | -36 円 | 36 円 | 891.5 | 891.2 | 120.32 |
2015/6/25 | -2,805 円 | 2,805 円 | 998 | 975.3 | 123.59 |
2015/4/27 | 11 円 | -11 円 | 973.8 | 973.9 | 119.07 |
2015/2/24 | 321 円 | -321 円 | 1,015.40 | 1,018.10 | 118.96 |
2014/12/25 | 768 円 | -768 円 | 1,028.50 | 1,034.90 | 120.08 |
2014/10/24 | 605 円 | -605 円 | 978.6 | 984.2 | 108.07 |
2014/6/25 | -18,982 円 | 18,982 円 | 1,415.10 | 1,228.70 | 101.84 |
2014/4/25 | -418 円 | 418 円 | 1,499.60 | 1,495.50 | 102.12 |
2014/2/25 | -1,206 円 | 1,206 円 | 1,397.80 | 1,386.00 | 102.23 |
発生日 | 売 | 買 | BID | ASK | コンバージョンレート | ||
期近 | 期先 | 期近 | 期先 | ||||
2013/12/25 | -1,147 円 | 1,147 円 | 1,333.50 | 1,322.50 | 1,334.30 | 1,323.30 | 104.35 |
2013/10/25 | -652 円 | 661 円 | 1,299.70 | 1,292.90 | 1,300.10 | 1,293.40 | 97.35 |
2013/6/25 | -24,173 円 | 24,134 円 | 1,524.30 | 1,277.40 | 1,525.10 | 1,277.80 | 97.75 |
2013/4/25 | -5,045 円 | 5,075 円 | 1,424.30 | 1,373.20 | 1,424.60 | 1,373.80 | 99.33 |
2013/2/25 | -1,533 円 | 1,533 円 | 1,443.80 | 1,427.30 | 1,444.30 | 1,427.80 | 92.94 |
2012/12/25 | -355 円 | 347 円 | 1,439.20 | 1,435.10 | 1,440.30 | 1,436.10 | 84.76 |
2012/10/25 | 128 円 | -128 円 | 1,562.00 | 1,563.60 | 1,562.50 | 1,564.10 | 80.27 |
2012/6/25 | -4,700 円 | 4,668 円 | 1,477.70 | 1,419.10 | 1,478.60 | 1,419.60 | 79.67 |
2012/4/25 | 203 円 | -219 円 | 1,473.40 | 1,476.10 | 1,474.20 | 1,476.70 | 81.31 |
2012/2/24 | 600 円 | -584 円 | 1,280.00 | 1,287.20 | 1,280.40 | 1,287.80 | 81.2 |
2011/12/23 | 710 円 | -710 円 | 1,163.20 | 1,172.30 | 1,163.50 | 1,172.60 | 78.08 |
コメント