GMOクリック証券の大豆のCFD価格調整額過去履歴推移

スポンサーリンク
価格調整額

GMOクリック証券のCFDで大豆の過去価格調整額を2011年12月より調査してみました。

発生月は毎年2月・4月・6月・10月・12月の計5回となります。

発生日は25日前後となります。

2013年6月25日と2014年6月25日に大きな価格調整が発生しました。

発生日期近期先コンバージョンレート
2020/4/27
2020/2/251,002 円-1,002 円879.2888.3110.19
2019/12/26941 円-941 円937.9946.5109.52
2019/10/281,602 円-1,602 円921935.7109
2019/6/252,474 円-2,474 円903.3926.4107.14
2019/4/251,484 円-1,484 円859.3872.6111.61
2019/2/251,465 円-1,465 円911.4924.6111.02
2018/12/261,458 円-1,458 円869.7882.8111.31
2018/10/261,442 円-1,442 円844.9857.8111.81
2018/6/262,235 円-2,235 円867.2887.5110.11
2018/4/251,279 円-1,279 円1,027.501,039.20109.35
2018/2/231,207 円-1,207 円1,036.201,047.50106.82
2017/12/261,245 円-1,245 円959970113.23
2017/10/261,310 円-1,310 円970.5982113.98
2017/6/27683 円-683 円911.4917.5112.13
2017/4/251,155 円-1,155 円954.9965.3111.08
2017/2/231,227 円-1,227 円1,012.901,023.80112.57
2016/12/271,103 円-1,103 円1,014.601,024.00117.38
2016/10/261,149 円-1,149 円1,010.001,021.00104.52
2016/6/27-2,895 円2,895 円1,133.101,104.70101.96
2016/4/261,058 円-1,058 円1,016.701,026.20111.39
2016/2/24538 円-538 円867.5872.3112.18
2015/12/28-433 円433 円865.9862.3120.38
2015/10/27-36 円36 円891.5891.2120.32
2015/6/25-2,805 円2,805 円998975.3123.59
2015/4/2711 円-11 円973.8973.9119.07
2015/2/24321 円-321 円1,015.401,018.10118.96
2014/12/25768 円-768 円1,028.501,034.90120.08
2014/10/24605 円-605 円978.6984.2108.07
2014/6/25-18,982 円18,982 円1,415.101,228.70101.84
2014/4/25-418 円418 円1,499.601,495.50102.12
2014/2/25-1,206 円1,206 円1,397.801,386.00102.23
発生日   売     買 BIDASKコンバージョンレート
期近期先期近期先
2013/12/25-1,147 円1,147 円1,333.501,322.501,334.301,323.30104.35
2013/10/25-652 円661 円1,299.701,292.901,300.101,293.4097.35
2013/6/25-24,173 円24,134 円1,524.301,277.401,525.101,277.8097.75
2013/4/25-5,045 円5,075 円1,424.301,373.201,424.601,373.8099.33
2013/2/25-1,533 円1,533 円1,443.801,427.301,444.301,427.8092.94
2012/12/25-355 円347 円1,439.201,435.101,440.301,436.1084.76
2012/10/25128 円-128 円1,562.001,563.601,562.501,564.1080.27
2012/6/25-4,700 円4,668 円1,477.701,419.101,478.601,419.6079.67
2012/4/25203 円-219 円1,473.401,476.101,474.201,476.7081.31
2012/2/24600 円-584 円1,280.001,287.201,280.401,287.8081.2
2011/12/23710 円-710 円1,163.201,172.301,163.501,172.6078.08

コメント

タイトルとURLをコピーしました