GMOクリック証券のCFDでドイツ30の過去価格調整額を2011年12月より調べてみました。
発生月は3月・6月・9月・12月となります。
発生日は14日~20日頃となります。
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2020/6/18 | |||||
2020/3/19 | -73 円 | 73 円 | 8,561.80 | 8,555.60 | 118.04 |
2019/12/19 | 139 円 | -139 円 | 13,217.00 | 13,228.50 | 121.61 |
2019/9/19 | -186 円 | 186 円 | 12,431.90 | 12,416.30 | 119.36 |
2019/6/20 | -188 円 | 188 円 | 12,374.70 | 12,359.10 | 121.13 |
2019/3/14 | 190 円 | -190 円 | 11,589.30 | 11,604.40 | 126.26 |
2018/12/20 | -109 円 | 109 円 | 10,530.60 | 10,522.00 | 127.28 |
2018/9/20 | -213 円 | 213 円 | 12,353.20 | 12,337.10 | 132.44 |
2018/6/14 | -239 円 | 239 円 | 13,148.20 | 13,129.50 | 128.17 |
2018/3/15 | 92 円 | -92 円 | 12,382.50 | 12,389.60 | 130.69 |
2017/12/14 | -62 円 | 62 円 | 13,031.00 | 13,026.30 | 132.35 |
2017/9/14 | -147 円 | 147 円 | 12,547.30 | 12,536.10 | 131.72 |
2017/6/15 | -105 円 | 105 円 | 12,700.00 | 12,691.50 | 123.65 |
2017/3/16 | 370 円 | -370 円 | 12,078.20 | 12,108.60 | 121.73 |
2016/12/15 | -29 円 | 29 円 | 11,374.10 | 11,371.70 | 123.02 |
2016/9/15 | -120 円 | 120 円 | 10,459.00 | 10,448.50 | 114.86 |
2016/6/16 | -113 円 | 113 円 | 9,658.70 | 9,649.00 | 117.19 |
2016/3/17 | 441 円 | -441 円 | 9,883.80 | 9,918.80 | 126.14 |
2015/12/17 | 53 円 | -53 円 | 10,707.00 | 10,711.00 | 132.66 |
2015/9/17 | -26 円 | 26 円 | 10,194.10 | 10,192.20 | 136.98 |
2015/6/18 | 104 円 | -104 円 | 11,133.20 | 11,140.70 | 139.86 |
2015/3/19 | 374 円 | -374 円 | 11,894.70 | 11,923.80 | 128.63 |
2014/12/18 | 220 円 | -220 円 | 9,847.20 | 9,862.30 | 145.98 |
2014/9/18 | 42 円 | -42 円 | 9,791.00 | 9,794.00 | 140.46 |
2014/6/19 | 104 円 | -104 円 | 10,008.70 | 10,016.20 | 138.7 |
2014/3/20 | 269 円 | -269 円 | 9,290.50 | 9,309.60 | 141.19 |
発生日 | 売 | 買 | BID | ASK | コンバージョンレート | ||
期近 | 期先 | 期近 | 期先 | ||||
2013/12/19 | 229 円 | -219 円 | 9,348.90 | 9,364.30 | 9,350.20 | 9,366.30 | 142.4 |
2013/9/19 | 79 円 | -65 円 | 8,681.00 | 8,685.90 | 8,682.00 | 8,687.90 | 134.34 |
2013/6/20 | 51 円 | -51 円 | 7,895.80 | 7,899.80 | 7,897.80 | 7,901.80 | 128.32 |
2013/3/14 | 139 円 | -138 円 | 8,047.30 | 8,058.40 | 8,049.70 | 8,060.90 | 124.85 |
2012/12/20 | 108 円 | -98 円 | 7,684.50 | 7,693.30 | 7,686.50 | 7,696.20 | 111.74 |
2012/9/20 | 34 円 | -36 円 | 7,396.50 | 7,400.10 | 7,398.70 | 7,402.10 | 101.48 |
2012/6/14 | 43 円 | -40 円 | 6,140.50 | 6,144.60 | 6,141.00 | 6,145.40 | 99.87 |
2012/3/15 | 167 円 | -160 円 | 7,151.60 | 7,166.30 | 7,153.00 | 7,168.30 | 109.18 |
2011/12/15 | 91 円 | -47 円 | 5,722.50 | 5,727.20 | 5,723.00 | 5,732.00 | 101.31 |
コメント