GMOクリック証券のCFDでコーンの過去価格調整額を2012年2月より調査してみました。
発生月は毎年2月・4月・6月・11月と少し不規則な印象。
発生日は25日前後となります。
ほどんどの場合売りでプラス買いでマイナスとなりますが
2013年6月25日の価格調整では売りでマイナス11,065円と大きな調整となる場合があるので注意が必要です。
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2020/4/27 | |||||
2020/2/25 | 429 円 | -429 円 | 372.6 | 376.5 | 110.19 |
2019/11/26 | 1,166 円 | -1,166 円 | 367.4 | 378.1 | 109.02 |
2019/6/25 | 1,071 円 | -1,071 円 | 447.8 | 457.8 | 107.14 |
2019/4/25 | 1,082 円 | -1,082 円 | 347.6 | 357.3 | 111.61 |
2019/2/25 | 1,076 円 | -1,076 円 | 370.5 | 380.2 | 111.02 |
2018/11/27 | 1,376 円 | -1,376 円 | 356.3 | 368.4 | 113.78 |
2018/6/26 | 2,268 円 | -2,268 円 | 352.6 | 373.2 | 110.11 |
2018/4/25 | 1,006 円 | -1,006 円 | 386.4 | 395.6 | 109.35 |
2018/2/23 | 886 円 | -886 円 | 366.2 | 374.5 | 106.82 |
2017/11/27 | 1,434 円 | -1,434 円 | 338.9 | 351.8 | 111.17 |
2017/6/27 | 2,018 円 | -2,018 円 | 359.4 | 377.4 | 112.13 |
2017/4/25 | 733 円 | -733 円 | 365.2 | 371.8 | 111.08 |
2017/2/23 | 810 円 | -810 円 | 365.2 | 372.4 | 112.57 |
2016/11/25 | 1,023 円 | -1,023 円 | 349 | 358.1 | 112.44 |
2016/6/27 | 907 円 | -907 円 | 386 | 394.9 | 101.96 |
2016/4/26 | 545 円 | -545 円 | 382 | 386.9 | 111.39 |
2016/2/24 | 549 円 | -549 円 | 359.4 | 364.3 | 112.18 |
2015/11/26 | 845 円 | -845 円 | 365.6 | 372.5 | 122.55 |
2015/6/25 | 1,940 円 | -1,940 円 | 376.9 | 392.6 | 123.59 |
2015/4/27 | 440 円 | -440 円 | 361 | 364.7 | 119.07 |
2015/2/24 | 927 円 | -927 円 | 377.7 | 385.5 | 118.96 |
2014/11/25 | 1,509 円 | -1,509 円 | 375 | 387.8 | 117.96 |
2014/6/25 | -91 円 | 91 円 | 441.4 | 440.5 | 101.84 |
2014/4/25 | 622 円 | -622 円 | 505.9 | 512 | 102.12 |
2014/2/25 | 582 円 | -582 円 | 455.7 | 461.4 | 102.23 |
発生日 | 売 | 買 | BID | ASK | コンバージョンレート | ||
期近 | 期先 | 期近 | 期先 | ||||
2013/11/25 | 640 円 | -630 円 | 424.6 | 430.8 | 425 | 431.3 | 101.67 |
2013/6/25 | -11,065 円 | 11,045 円 | 657.9 | 544.9 | 658.4 | 545.2 | 97.75 |
2013/4/25 | -2,046 円 | 2,066 円 | 645.2 | 624.4 | 645.5 | 624.9 | 99.33 |
2013/2/25 | -687 円 | 687 円 | 692.8 | 685.4 | 693.1 | 685.7 | 92.94 |
2012/11/23 | 370 円 | -370 円 | 745 | 749.5 | 745.5 | 750 | 82.36 |
2012/6/25 | -2,892 円 | 2,892 円 | 630.4 | 594.1 | 630.7 | 594.4 | 79.67 |
2012/4/25 | -829 円 | 829 円 | 613.5 | 603.3 | 613.9 | 603.7 | 81.31 |
2012/2/24 | 251 円 | -227 円 | 640.3 | 643.1 | 640.6 | 643.7 | 81.2 |
コメント