米国VI価格調整の過去履歴がスマホでなかなか見つけられないので備忘録として記録いたします。
いつ価格調整額が発生?発生する理由とは
GMOクリック証券の米国VIの価格調整額は毎月10日前後おそくとも15日までには発生。先物の期近と期先の価格は同一ではないため、限月を交代することでCFDの建玉に評価損益が発生する。この評価損益を調整するため、価格調整日の取引終了時点で建玉を保有していた場合に交代差を価格調整額にて調整
コンバーションレートとは
外貨建てCFDの必要証拠金額の算出、日々の建玉評価、金利調整額、価格調整額、権利調整額および決済損益を確定する際に使用される外貨交換レートのことです。
この場合はドル円レートを反映
米国VI価格調整額 過去 履歴推移
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2020/04/08 | -4,417 円 | 4,417 円 | 42.36 | 38.30 | 108.81 |
2020/03/11 | -8,150 円 | 8,150 円 | 46.39 | 38.60 | 104.63 |
2020/02/12 | 935 円 | -935 円 | 14.46 | 15.31 | 110.07 |
2020/01/15 | 2,494 円 | -2,494 円 | 12.91 | 15.18 | 109.89 |
2019/12/11 | 1,975 円 | -1,975 円 | 14.77 | 16.59 | 108.55 |
2019/11/13 | 2,023 円 | -2,023 円 | 13.97 | 15.83 | 108.81 |
2019/10/09 | 774 円 | -774 円 | 18.57 | 19.29 | 107.53 |
2019/09/11 | 1,756 円 | -1,756 円 | 15.71 | 17.34 | 107.78 |
2019/08/14 | -1,016 円 | 1,016 円 | 21.41 | 20.45 | 105.88 |
2019/07/10 | 1,691 円 | -1,691 円 | 14.01 | 15.57 | 108.42 |
2019/06/12 | 781 円 | -781 円 | 16.32 | 17.04 | 108.49 |
2019/05/15 | 492 円 | -492 円 | 16.91 | 17.36 | 109.54 |
2019/04/10 | 1,542 円 | -1,542 円 | 14.40 | 15.79 | 110.97 |
2019/03/12 | 1,335 円 | -1,335 円 | 14.47 | 15.67 | 111.28 |
2019/02/06 | 472 円 | -472 円 | 16.37 | 16.80 | 109.97 |
2019/01/09 | 151 円 | -151 円 | 20.13 | 20.27 | 108.14 |
2018/12/12 | -747 円 | 747 円 | 21.07 | 20.41 | 113.27 |
2018/11/14 | -863 円 | 863 円 | 20.18 | 19.42 | 113.60 |
2018/10/10 | -1,845 円 | 1,845 円 | 20.15 | 18.51 | 112.56 |
2018/09/12 | 1,089 円 | -1,089 円 | 14.04 | 15.02 | 111.22 |
2018/08/15 | 387 円 | -387 円 | 14.88 | 15.23 | 110.58 |
2018/07/11 | 784 円 | -784 円 | 14.18 | 14.88 | 112.03 |
2018/06/13 | 1,049 円 | -1,049 円 | 13.24 | 14.19 | 110.52 |
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2018/05/09 | 844 円 | -844 円 | 14.81 | 15.58 | 109.70 |
2018/04/11 | -652 円 | 652 円 | 20.08 | 19.47 | 106.93 |
2018/03/14 | -106 円 | 106 円 | 17.37 | 17.27 | 106.25 |
2018/02/07 | -3,860 円 | 3,860 円 | 23.40 | 19.87 | 109.36 |
2018/01/10 | 1,114 円 | -1,114 円 | 10.58 | 11.58 | 111.42 |
2017/12/13 | 1,620 円 | -1,620 円 | 10.51 | 11.95 | 112.53 |
2017/11/08 | 1,616 円 | -1,616 円 | 10.86 | 12.28 | 113.87 |
2017/10/11 | 1,596 円 | -1,596 円 | 10.75 | 12.17 | 112.42 |
2017/09/13 | 1,549 円 | -1,549 円 | 11.53 | 12.93 | 110.65 |
2017/08/09 | 1,493 円 | -1,493 円 | 11.71 | 13.07 | 109.85 |
2017/07/12 | 996 円 | -996 円 | 11.52 | 12.40 | 113.25 |
2017/06/14 | 865 円 | -865 円 | 11.47 | 12.26 | 109.52 |
2017/05/10 | 1,097 円 | -1,097 円 | 11.51 | 12.47 | 114.32 |
2017/04/12 | -1,481 円 | 1,481 円 | 16.26 | 14.91 | 109.71 |
2017/03/15 | 1,633 円 | -1,633 円 | 12.27 | 13.71 | 113.42 |
2017/02/08 | 1,555 円 | -1,555 円 | 12.59 | 13.98 | 111.93 |
2017/01/11 | 1,961 円 | -1,961 円 | 12.52 | 14.22 | 115.39 |
2016/12/14 | 2,246 円 | -2,246 円 | 13.41 | 15.33 | 117.02 |
2016/11/09 | 866 円 | -866 円 | 14.88 | 15.70 | 105.64 |
2016/10/12 | 969 円 | -969 円 | 16.30 | 17.23 | 104.28 |
2016/09/14 | 542 円 | -542 円 | 18.36 | 18.89 | 102.39 |
コメント