GMOクリック証券の米国VI価格調整額過去履歴推移

スポンサーリンク
価格調整額

米国VI価格調整の過去履歴がスマホでなかなか見つけられないので備忘録として記録いたします。

いつ価格調整額が発生?発生する理由とは

GMOクリック証券の米国VIの価格調整額は毎月10日前後おそくとも15日までには発生。先物の期近と期先の価格は同一ではないため、限月を交代することでCFDの建玉に評価損益が発生する。この評価損益を調整するため、価格調整日の取引終了時点で建玉を保有していた場合に交代差を価格調整額にて調整

コンバーションレートとは

外貨建てCFDの必要証拠金額の算出、日々の建玉評価、金利調整額、価格調整額、権利調整額および決済損益を確定する際に使用される外貨交換レートのことです。

この場合はドル円レートを反映

米国VI価格調整額 過去 履歴推移

 発生日          期近  期先 コンバージョンレート
2020/04/08-4,417 円4,417 円42.3638.30108.81
2020/03/11-8,150 円8,150 円46.3938.60104.63
2020/02/12935 円-935 円14.4615.31110.07
2020/01/152,494 円-2,494 円12.9115.18109.89
2019/12/111,975 円-1,975 円14.7716.59108.55
2019/11/132,023 円-2,023 円13.9715.83108.81
2019/10/09774 円-774 円18.5719.29107.53
2019/09/111,756 円-1,756 円15.7117.34107.78
2019/08/14-1,016 円1,016 円21.4120.45105.88
2019/07/101,691 円-1,691 円14.0115.57108.42
2019/06/12781 円-781 円16.3217.04108.49
2019/05/15492 円-492 円16.9117.36109.54
2019/04/101,542 円-1,542 円14.4015.79110.97
2019/03/121,335 円-1,335 円14.4715.67111.28
2019/02/06472 円-472 円16.3716.80109.97
2019/01/09151 円-151 円20.1320.27108.14
2018/12/12-747 円747 円21.0720.41113.27
2018/11/14-863 円863 円20.1819.42113.60
2018/10/10-1,845 円1,845 円20.1518.51112.56
2018/09/121,089 円-1,089 円14.0415.02111.22
2018/08/15387 円-387 円14.8815.23110.58
2018/07/11784 円-784 円14.1814.88112.03
2018/06/131,049 円-1,049 円13.2414.19110.52
 発生日          期近  期先   コンバージョンレート
2018/05/09844 円-844 円14.8115.58109.70
2018/04/11-652 円652 円20.0819.47106.93
2018/03/14-106 円106 円17.3717.27106.25
2018/02/07-3,860 円3,860 円23.4019.87109.36
2018/01/101,114 円-1,114 円10.5811.58111.42
2017/12/131,620 円-1,620 円10.5111.95112.53
2017/11/081,616 円-1,616 円10.8612.28113.87
2017/10/111,596 円-1,596 円10.7512.17112.42
2017/09/131,549 円-1,549 円11.5312.93110.65
2017/08/091,493 円-1,493 円11.7113.07109.85
2017/07/12996 円-996 円11.5212.40113.25
2017/06/14865 円-865 円11.4712.26109.52
2017/05/101,097 円-1,097 円11.5112.47114.32
2017/04/12-1,481 円1,481 円16.2614.91109.71
2017/03/151,633 円-1,633 円12.2713.71113.42
2017/02/081,555 円-1,555 円12.5913.98111.93
2017/01/111,961 円-1,961 円12.5214.22115.39
2016/12/142,246 円-2,246 円13.4115.33117.02
2016/11/09866 円-866 円14.8815.70105.64
2016/10/12969 円-969 円16.3017.23104.28
2016/09/14542 円-542 円18.3618.89102.39

コメント

タイトルとURLをコピーしました