GMOクリック証券の米国S500の価格調整額を2011年12月から調査してみました。
価格調整額発生月は3月・6月・9月・12月となります。
発生日は8~15日までには発生している。
2017年12月~2019年12月までは買いでマイナスになった。
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2020/3/13 | -1,362 円 | 1,362 円 | 2,696.90 | 2,684.30 | 108.15 |
2019/12/13 | 327 円 | -327 円 | 3,172.00 | 3,175.00 | 109.3 |
2019/9/13 | 237 円 | -237 円 | 3,006.90 | 3,009.10 | 108.13 |
2019/6/14 | 445 円 | -445 円 | 2,890.50 | 2,894.60 | 108.56 |
2019/3/8 | 533 円 | -533 円 | 2,747.30 | 2,752.10 | 111.12 |
2018/12/14 | 385 円 | -385 円 | 2,601.80 | 2,605.20 | 113.34 |
2018/9/14 | 559 円 | -559 円 | 2,906.60 | 2,911.60 | 111.99 |
2018/6/8 | 437 円 | -437 円 | 2,778.50 | 2,782.50 | 109.47 |
2018/3/9 | 512 円 | -512 円 | 2,783.30 | 2,788.10 | 106.72 |
2017/12/8 | 317 円 | -317 円 | 2,651.40 | 2,654.20 | 113.45 |
2017/9/8 | -172 円 | 172 円 | 2,462.50 | 2,460.90 | 107.8 |
2017/6/9 | -242 円 | 242 円 | 2,430.60 | 2,428.40 | 110.15 |
2017/3/10 | -366 円 | 366 円 | 2,371.60 | 2,368.40 | 114.48 |
2016/12/9 | -632 円 | 632 円 | 2,259.80 | 2,254.30 | 114.93 |
2016/9/9 | -698 円 | 698 円 | 2,123.00 | 2,116.20 | 102.69 |
2016/6/10 | -950 円 | 950 円 | 2,096.20 | 2,087.30 | 106.76 |
2016/3/11 | -1,091 円 | 1,091 円 | 2,020.10 | 2,010.50 | 113.73 |
2015/12/11 | -1,025 円 | 1,025 円 | 2,009.40 | 2,000.90 | 120.66 |
2015/9/11 | -1,181 円 | 1,181 円 | 1,960.00 | 1,950.20 | 120.59 |
2015/6/12 | -999 円 | 999 円 | 2,093.10 | 2,085.00 | 123.44 |
2015/3/13 | -934 円 | 934 円 | 2,050.40 | 2,042.70 | 121.32 |
2014/12/12 | -782 円 | 782 円 | 1,997.20 | 1,990.60 | 118.57 |
2014/9/12 | -858 円 | 858 円 | 1,984.70 | 1,976.70 | 107.33 |
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2014/6/13 | -754 円 | 754 円 | 1,935.80 | 1,928.40 | 102.01 |
2014/3/14 | -708 円 | 708 円 | 1,839.90 | 1,832.90 | 101.27 |
発生日 | 売 | 買 | BID | ASK | コンバージョンレート | ||
期近 | 期先 | 期近 | 期先 | ||||
2013/12/13 | -649 円 | 629 円 | 1,774.80 | 1,768.70 | 1,775.30 | 1,769.00 | 103.12 |
2013/9/13 | -665 円 | 665 円 | 1,688.70 | 1,682.00 | 1,688.90 | 1,682.20 | 99.28 |
2013/6/14 | -594 円 | 575 円 | 1,624.30 | 1,618.20 | 1,624.70 | 1,618.40 | 94.33 |
2013/3/8 | -498 円 | 498 円 | 1,549.60 | 1,544.40 | 1,549.90 | 1,544.70 | 95.92 |
2012/12/14 | -490 円 | 482 円 | 1,415.10 | 1,409.30 | 1,415.40 | 1,409.50 | 83.2 |
2012/9/14 | -555 円 | 555 円 | 1,466.00 | 1,458.90 | 1,466.50 | 1,459.40 | 78.29 |
2012/6/8 | -548 円 | 548 円 | 1,329.20 | 1,322.30 | 1,329.70 | 1,322.80 | 79.47 |
2012/3/9 | -511 円 | 478 円 | 1,372.20 | 1,366.40 | 1,372.80 | 1,366.60 | 82.47 |
2011/12/9 | -465 円 | 426 円 | 1,258.80 | 1,253.30 | 1,259.70 | 1,253.70 | 77.59 |
コメント