GMOクリック証券の米国NQ100の価格調整額を2011年12月から調査してみました。
発生月は3月・6月・9月・12月となります。
発生日は8~15日となります。
2017年3月~2019年12月は買いでマイナスとなりました。
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2020/6/12 | |||||
2020/3/13 | -1,697 円 | 1,697 円 | 7,914.60 | 7,898.90 | 108.15 |
2019/12/13 | 2,929 円 | -2,929 円 | 8,492.90 | 8,519.70 | 109.3 |
2019/9/13 | 2,400 円 | -2,400 円 | 7,887.70 | 7,909.90 | 108.13 |
2019/6/14 | 2,865 円 | -2,865 円 | 7,477.60 | 7,504.00 | 108.56 |
2019/3/8 | 3,000 円 | -3,000 円 | 7,026.90 | 7,053.90 | 111.12 |
2018/12/14 | 2,584 円 | -2,584 円 | 6,599.10 | 6,621.90 | 113.34 |
2018/9/14 | 3,225 円 | -3,225 円 | 7,545.20 | 7,574.00 | 111.99 |
2018/6/8 | 2,703 円 | -2,703 円 | 7,151.00 | 7,175.70 | 109.47 |
2018/3/9 | 2,721 円 | -2,721 円 | 7,097.60 | 7,123.10 | 106.72 |
2017/12/8 | 2,110 円 | -2,110 円 | 6,341.50 | 6,360.10 | 113.45 |
2017/9/8 | 873 円 | -873 円 | 5,916.50 | 5,924.60 | 107.8 |
2017/6/9 | 804 円 | -804 円 | 5,740.10 | 5,747.40 | 110.15 |
2017/3/10 | 423 円 | -423 円 | 5,382.30 | 5,386.00 | 114.48 |
2016/12/9 | -45 円 | 45 円 | 4,892.30 | 4,891.90 | 114.93 |
2016/9/9 | -287 円 | 287 円 | 4,670.60 | 4,667.80 | 102.69 |
2016/6/10 | -822 円 | 822 円 | 4,465.80 | 4,458.10 | 106.76 |
2016/3/11 | -1,046 円 | 1,046 円 | 4,353.70 | 4,344.50 | 113.73 |
2015/12/11 | -784 円 | 784 円 | 4,538.80 | 4,532.30 | 120.66 |
2015/9/11 | -1,254 円 | 1,254 円 | 4,324.20 | 4,313.80 | 120.59 |
2015/6/12 | -975 円 | 975 円 | 4,455.70 | 4,447.80 | 123.44 |
2015/3/13 | -800 円 | 800 円 | 4,309.80 | 4,303.20 | 121.32 |
2014/12/12 | -391 円 | 391 円 | 4,190.10 | 4,186.80 | 118.57 |
2014/9/12 | -815 円 | 815 円 | 4,069.80 | 4,062.20 | 107.33 |
2014/6/13 | -693 円 | 693 円 | 3,776.10 | 3,769.30 | 102.01 |
2014/3/14 | -678 円 | 678 円 | 3,628.10 | 3,621.40 | 101.27 |
発生日 | 売 | 買 | BID | ASK | コンバージョンレート | ||
期近 | 期先 | 期近 | 期先 | ||||
2013/12/13 | -422 円 | 422 円 | 3,458.00 | 3,453.90 | 3,458.50 | 3,454.40 | 103.12 |
2013/9/13 | -645 円 | 635 円 | 3,179.30 | 3,172.90 | 3,180.30 | 3,173.80 | 99.28 |
2013/6/14 | -547 円 | 349 円 | 2,940.10 | 2,936.40 | 2,942.70 | 2,936.90 | 94.33 |
2013/3/8 | -354 円 | 364 円 | 2,800.90 | 2,797.10 | 2,801.50 | 2,797.80 | 95.92 |
2012/12/14 | -357 円 | 391 円 | 2,628.30 | 2,623.60 | 2,628.80 | 2,624.50 | 83.2 |
2012/9/14 | -469 円 | 461 円 | 2,857.10 | 2,851.20 | 2,857.70 | 2,851.70 | 78.29 |
2012/6/8 | -421 円 | 405 円 | 2,563.60 | 2,558.50 | 2,564.30 | 2,559.00 | 79.47 |
2012/3/9 | -387 円 | 371 円 | 2,647.30 | 2,642.80 | 2,648.00 | 2,643.30 | 82.47 |
2011/12/9 | -302 円 | 248 円 | 2,323.30 | 2,320.10 | 2,325.00 | 2,321.10 | 77.59 |
コメント