GMOクリック証券の米国30の価格調整額の過去発生日を2011年12月から調査しました。
発生月は3月・6月・9月・12月と3の倍数月に発生。
発生日は8~15日頃。
過去は安定していましたが最近は減ってきている。
2017年後半から2019年前半までは買いでマイナスが続いた。
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2020/3/13 | -1,752 円 | 1,752 円 | 23,030 | 22,868 | 108.15 |
2019/12/13 | -10 円 | 10 円 | 28,165 | 28,164 | 109.3 |
2019/9/13 | -54 円 | 54 円 | 27,222 | 27,217 | 108.13 |
2019/6/14 | 54 円 | -54 円 | 26,125 | 26,130 | 108.56 |
2019/3/8 | 355 円 | -355 円 | 25,499 | 25,531 | 111.12 |
2018/12/14 | 170 円 | -170 円 | 24,110 | 24,125 | 113.34 |
2018/9/14 | 291 円 | -291 円 | 26,163 | 26,189 | 111.99 |
2018/6/8 | 164 円 | -164 円 | 25,307 | 25,322 | 109.47 |
2018/3/9 | 256 円 | -256 円 | 25,330 | 25,354 | 106.72 |
2017/12/8 | 192 円 | -192 円 | 24,318 | 24,335 | 113.45 |
2017/9/8 | -377 円 | 377 円 | 21,813 | 21,778 | 107.8 |
2017/6/9 | -484 円 | 484 円 | 21,253 | 21,209 | 110.15 |
2017/3/10 | -492 円 | 492 円 | 20,890 | 20,847 | 114.48 |
2016/12/9 | -666 円 | 666 円 | 19,765 | 19,707 | 114.93 |
2016/9/9 | -770 円 | 770 円 | 18,041 | 17,966 | 102.69 |
2016/6/10 | -971 円 | 971 円 | 17,870 | 17,779 | 106.76 |
2016/3/11 | -1,057 円 | 1,057 円 | 17,188 | 17,095 | 113.73 |
2015/12/11 | -977 円 | 977 円 | 17,254 | 17,173 | 120.66 |
2015/9/11 | -1,193 円 | 1,193 円 | 16,437 | 16,338 | 120.59 |
2015/6/12 | -1,024 円 | 1,024 円 | 17,902 | 17,819 | 123.44 |
2015/3/13 | -909 円 | 909 円 | 17,732 | 17,657 | 121.32 |
2014/12/12 | -770 円 | 770 円 | 17,256 | 17,191 | 118.57 |
2014/9/12 | -923 円 | 923 円 | 16,991 | 16,905 | 107.33 |
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2014/6/13 | -714 円 | 714 円 | 16,769 | 16,699 | 102.01 |
2014/3/14 | -708 円 | 708 円 | 16,064 | 15,994 | 101.27 |
発生日 | 売 | 買 | BID | ASK | コンバージョンレート | ||
期近 | 期先 | 期近 | 期先 | ||||
2013/12/13 | -587 円 | 587 円 | 15,759 | 15,702 | 15,762 | 15,705 | 103.12 |
2013/9/13 | -685 円 | 694 円 | 15,380 | 15,310 | 15,382 | 15,313 | 99.28 |
2013/6/14 | -679 円 | 650 円 | 15,055 | 14,986 | 15,061 | 14,989 | 94.33 |
2013/3/8 | -594 円 | 575 円 | 14,373 | 14,313 | 14,378 | 14,316 | 95.92 |
2012/12/14 | -540 円 | 515 円 | 13,147 | 13,085 | 13,153 | 13,088 | 83.2 |
2012/9/14 | -579 円 | 587 円 | 13,593 | 13,518 | 13,596 | 13,522 | 78.29 |
2012/6/8 | -580 円 | 572 円 | 12,578 | 12,506 | 12,582 | 12,509 | 79.47 |
2012/3/9 | -511 円 | 560 円 | 12,925 | 12,857 | 12,927 | 12,865 | 82.47 |
2011/12/9 | -581 円 | 550 円 | 12,208 | 12,137 | 12,220 | 12,145 | 77.59 |
コメント