日本225の価格調整額を2011年12月から調査しました。
GMOクリック証券の日本225の価格調整日は4半期毎の10日前後に発生している模様。
発生月は3月・6月・9月・12月
3月・9月が多くて6月・12月が少ないです。
調査日からは過去2回買いでマイナスの月があります。
2013年6月12日に買いの場合マイナス50円
2015年6月10日に買いの場合マイナス10円
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2020/3/11 | -2,440 円 | 2,440 円 | 19,173 | 18,929 | 1 |
2019/12/11 | -700 円 | 700 円 | 23,463 | 23,393 | 1 |
2019/9/11 | -1,790 円 | 1,790 円 | 21,677 | 21,498 | 1 |
2019/6/12 | -610 円 | 610 円 | 21,050 | 20,989 | 1 |
2019/3/6 | -1,920 円 | 1,920 円 | 21,538 | 21,346 | 1 |
2018/12/12 | -680 円 | 680 円 | 21,646 | 21,578 | 1 |
2018/9/12 | -1,720 円 | 1,720 円 | 22,656 | 22,484 | 1 |
2018/6/6 | -570 円 | 570 円 | 22,758 | 22,701 | 1 |
2018/3/7 | -1,780 円 | 1,780 円 | 21,461 | 21,283 | 1 |
2017/12/6 | -380 円 | 380 円 | 22,255 | 22,217 | 1 |
2017/9/6 | -1,490 円 | 1,490 円 | 19,456 | 19,307 | 1 |
2017/6/7 | -410 円 | 410 円 | 20,000 | 19,959 | 1 |
2017/3/8 | -1,210 円 | 1,210 円 | 19,300 | 19,179 | 1 |
2016/12/7 | -430 円 | 430 円 | 18,633 | 18,590 | 1 |
2016/9/7 | -1,270 円 | 1,270 円 | 16,966 | 16,839 | 1 |
2016/6/8 | -440 円 | 440 円 | 16,816 | 16,772 | 1 |
2016/3/9 | -1,340 円 | 1,340 円 | 16,792 | 16,658 | 1 |
2015/12/9 | -220 円 | 220 円 | 18,950 | 18,928 | 1 |
2015/9/9 | -1,070 円 | 1,070 円 | 18,216 | 18,109 | 1 |
2015/6/10 | 10 円 | -10 円 | 20,160 | 20,161 | 1 |
2015/3/11 | -760 円 | 760 円 | 18,781 | 18,705 | 1 |
2014/12/10 | -20 円 | 20 円 | 17,167 | 17,165 | 1 |
2014/9/10 | -730 円 | 730 円 | 15,927 | 15,854 | 1 |
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2014/6/11 | -90 円 | 90 円 | 14,944 | 14,935 | 1 |
2014/3/12 | -780 円 | 780 円 | 14,811 | 14,733 | 1 |
発生日 | 売 | 買 | BID | ASK | コンバージョンレート | ||
期近 | 期先 | 期近 | 期先 | ||||
2013/12/11 | -80 円 | 80 円 | 15,334 | 15,326 | 15,343 | 15,335 | 1 |
2013/9/11 | -640 円 | 640 円 | 14,467 | 14,403 | 14,470 | 14,406 | 1 |
2013/6/12 | 100 円 | -50 円 | 13,002 | 13,007 | 13,004 | 13,014 | 1 |
2013/3/6 | -580 円 | 590 円 | 12,075 | 12,016 | 12,083 | 12,025 | 1 |
2012/12/12 | -80 円 | 80 円 | 9,665 | 9,657 | 9,674 | 9,666 | 1 |
2012/9/12 | -650 円 | 680 円 | 8,942 | 8,874 | 8,947 | 8,882 | 1 |
2012/6/6 | -130 円 | 130 円 | 8,662 | 8,649 | 8,671 | 8,658 | 1 |
2012/3/7 | -720 円 | 640 円 | 9,650 | 9,586 | 9,659 | 9,587 | 1 |
2011/12/7 | -60 円 | 60 円 | 8,699 | 8,693 | 8,708 | 8,702 | 1 |
コメント