GMOクリック証券の原油価格調整額過去履歴推移

スポンサーリンク
価格調整額

GMOクリック証券の原油の価格調整額履歴を2011年12月から最新までを調査しました。

原油の価格調整日はだいたい15日前後から20日までに発生している模様。

発生日期近期先コンバージョンレート
2020/4/217,587 円-7,587 円13.0920.13107.77
2020/4/166,759 円-6,759 円19.7326.01107.63
2020/3/17420 円-420 円26.8227.21107.84
2020/2/17285 円-285 円52.3252.58109.87
2020/1/1633 円-33 円58.5958.62110.12
2019/12/16-87 円87 円60.2260.14109.53
2019/11/1597 円-97 円57.9258.01108.74
2019/10/1797 円-97 円54.154.19108.67
2019/9/17-194 円194 円58.7858.6108.2
2019/8/15-84 円84 円54.754.62106.13
2019/7/17140 円-140 円56.5756.7108.08
2019/6/17249 円-249 円51.9252.15108.56
2019/5/16208 円-208 円63.1363.32109.84
2019/4/17112 円-112 円63.7463.84112.06
2019/3/15334 円-334 円58.4158.71111.5
2019/2/15419 円-419 円55.856.18110.43
2019/1/17305 円-305 円52.252.48109.25
2018/12/14306 円-306 円51.2251.49113.34
2018/11/14238 円-238 円55.9956.2113.6
2018/10/17-44 円44 円70.0470112.49
2018/9/17-257 円257 円68.8368.6111.84
2018/8/16-698 円698 円65.4564.82110.87
2018/7/17-1,060 円1,060 円67.6166.67112.82
発生日期近期先コンバージョンレート
2018/6/15-210 円210 円64.3564.16110.6
2018/5/17110 円-110 円71.5871.68110.75
2018/4/170 円0 円66.6566.65107.01
2018/3/1563 円-63 円61.1861.24106.23
2018/2/15-159 円159 円61.4261.27106.12
2018/1/17-66 円66 円64.0764.01111.26
2017/12/1456 円-56 円57.1657.21112.38
2017/11/15225 円-225 円55.355.5112.87
2017/10/17269 円-269 円51.9352.17112.19
2017/9/15609 円-609 円49.8250.37110.86
2017/8/17164 円-164 円46.9247.07109.67
2017/7/17225 円-225 円45.9846.18112.62
2017/6/15254 円-254 円44.2444.47110.86
2017/5/17377 円-377 円48.9549.29111.12
2017/4/17500 円-500 円52.7453.2108.78
2017/3/16566 円-566 円48.7649.26113.26
2017/2/16441 円-441 円53.4553.84113.21
2017/1/17912 円-912 円52.5253.33112.6
2016/12/151,264 円-1,264 円51.0652.13118.16
2016/11/16556 円-556 円45.3345.84109.06
2016/10/17415 円-415 円50.0650.46103.84
2016/9/15623 円-623 円43.7244.33102.15
2016/8/17691 円-691 円46.947.59100.18
2016/7/15708 円-708 円46.2946.97104.19
発生日期近期先コンバージョンレート
2016/6/16573 円-573 円46.1146.66104.29
2016/5/17719 円-719 円48.549.16109.09
2016/4/151,445 円-1,445 円40.4241.75108.69
2016/3/161,691 円-1,691 円38.5240.02112.74
2016/2/172,578 円-2,578 円31.1533.41114.11
2016/1/151,129 円-1,129 円29.6730.64116.49
2015/12/161,503 円-1,503 円35.7336.96122.21
2015/11/171,295 円-1,295 円41.0642.11123.42
2015/10/15605 円-605 円46.9447.45118.75
2015/9/17348 円-348 円46.947.19120.24
2015/8/17659 円-659 円41.8742.4124.41
2015/7/16384 円-384 円50.951.21124.12
2015/6/17505 円-505 円59.7260.13123.36
2015/5/141,180 円-1,180 円59.760.69119.22
2015/4/161,675 円-1,675 円56.5257.93118.84
2015/3/172,233 円-2,233 円42.7344.57121.38
2015/2/17929 円-929 円53.253.98119.23
2015/1/16503 円-503 円48.4648.89116.99
2014/12/17391 円-391 円55.9356.26118.64
2014/11/1846 円-46 円74.274.24116.85
2014/10/17-736 円736 円82.9482.25106.68
2014/9/18-1,174 円1,174 円93.0591.97108.75
2014/8/18-2,748 円2,748 円96.5393.85102.57
2014/7/18-1,246 円1,246 円102.96101.73101.36
発生日期近期先コンバージョンレート
2014/6/18-357 円357 円106.17105.82102.12
2014/5/16-477 円477 円102.12101.65101.51
2014/4/18-891 円891 円104.5103.63102.42
2014/3/18-933 円933 円99.5498.62101.52
2014/2/18-450 円450 円102.77102.33102.35
発生日  売    買  BIDASKコンバージョンレート
期近期先期近期先
2014/1/17197 円-229 円94.0894.394.1494.33104.16
2013/12/17287 円-277 円97.2397.597.2897.56102.66
2013/11/18639 円-639 円92.9493.5892.9793.6199.99
2013/10/18303 円-303 円100.8101.11100.83101.1497.86
2013/9/18-812 円803 円108.13107.31108.18107.3597.93
2013/8/16-185 円195 円107.76107.56107.8107.6197.56
2013/7/18-241 円241 円108.08107.84108.11107.87100.47
2013/6/18209 円-209 円98.4998.7198.5298.7495.26
2013/5/17278 円-268 円95.9196.1795.9496.21103.18
2013/4/18264 円-264 円88.2988.5688.3288.5998.11
2013/3/18360 円-360 円93.7894.1693.8294.294.89
2013/2/18488 円-516 円95.4195.9695.5696.0893.94
2013/1/18459 円-459 円95.395.8195.3395.8490.06
2012/12/17402 円-394 円87.4587.9287.4987.9783.88
2012/11/14337 円-337 円86.3686.7886.3986.8180.24
2012/10/18332 円-324 円92.0492.4592.0892.579.24
2012/9/18268 円-260 円95.4395.7695.4895.8278.85
2012/8/17246 円-246 円96.1996.596.2296.5379.54
2012/7/18236 円-252 円89.8990.2189.9490.2478.78
発生日  売   買 BIDASKコンバージョンレート
期近期先期近期先
2012/6/18221 円-229 円82.9983.2883.0383.3179.12
2012/5/18237 円-237 円91.191.491.1391.4379.07
2012/4/18365 円-365 円102.7103.15102.74103.1981.23
2012/3/16425 円-416 円107.2107.7107.23107.7483.36
2012/2/17270 円-270 円103.82104.16103.85104.1979.55
2012/1/18130 円-130 円101.15101.32101.18101.3576.78
2011/12/16147 円-147 円94.0194.294.0494.2377.75

コメント

タイトルとURLをコピーしました