GMOクリック証券の原油の価格調整額履歴を2011年12月から最新までを調査しました。
原油の価格調整日はだいたい15日前後から20日までに発生している模様。
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2020/4/21 | 7,587 円 | -7,587 円 | 13.09 | 20.13 | 107.77 |
2020/4/16 | 6,759 円 | -6,759 円 | 19.73 | 26.01 | 107.63 |
2020/3/17 | 420 円 | -420 円 | 26.82 | 27.21 | 107.84 |
2020/2/17 | 285 円 | -285 円 | 52.32 | 52.58 | 109.87 |
2020/1/16 | 33 円 | -33 円 | 58.59 | 58.62 | 110.12 |
2019/12/16 | -87 円 | 87 円 | 60.22 | 60.14 | 109.53 |
2019/11/15 | 97 円 | -97 円 | 57.92 | 58.01 | 108.74 |
2019/10/17 | 97 円 | -97 円 | 54.1 | 54.19 | 108.67 |
2019/9/17 | -194 円 | 194 円 | 58.78 | 58.6 | 108.2 |
2019/8/15 | -84 円 | 84 円 | 54.7 | 54.62 | 106.13 |
2019/7/17 | 140 円 | -140 円 | 56.57 | 56.7 | 108.08 |
2019/6/17 | 249 円 | -249 円 | 51.92 | 52.15 | 108.56 |
2019/5/16 | 208 円 | -208 円 | 63.13 | 63.32 | 109.84 |
2019/4/17 | 112 円 | -112 円 | 63.74 | 63.84 | 112.06 |
2019/3/15 | 334 円 | -334 円 | 58.41 | 58.71 | 111.5 |
2019/2/15 | 419 円 | -419 円 | 55.8 | 56.18 | 110.43 |
2019/1/17 | 305 円 | -305 円 | 52.2 | 52.48 | 109.25 |
2018/12/14 | 306 円 | -306 円 | 51.22 | 51.49 | 113.34 |
2018/11/14 | 238 円 | -238 円 | 55.99 | 56.2 | 113.6 |
2018/10/17 | -44 円 | 44 円 | 70.04 | 70 | 112.49 |
2018/9/17 | -257 円 | 257 円 | 68.83 | 68.6 | 111.84 |
2018/8/16 | -698 円 | 698 円 | 65.45 | 64.82 | 110.87 |
2018/7/17 | -1,060 円 | 1,060 円 | 67.61 | 66.67 | 112.82 |
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2018/6/15 | -210 円 | 210 円 | 64.35 | 64.16 | 110.6 |
2018/5/17 | 110 円 | -110 円 | 71.58 | 71.68 | 110.75 |
2018/4/17 | 0 円 | 0 円 | 66.65 | 66.65 | 107.01 |
2018/3/15 | 63 円 | -63 円 | 61.18 | 61.24 | 106.23 |
2018/2/15 | -159 円 | 159 円 | 61.42 | 61.27 | 106.12 |
2018/1/17 | -66 円 | 66 円 | 64.07 | 64.01 | 111.26 |
2017/12/14 | 56 円 | -56 円 | 57.16 | 57.21 | 112.38 |
2017/11/15 | 225 円 | -225 円 | 55.3 | 55.5 | 112.87 |
2017/10/17 | 269 円 | -269 円 | 51.93 | 52.17 | 112.19 |
2017/9/15 | 609 円 | -609 円 | 49.82 | 50.37 | 110.86 |
2017/8/17 | 164 円 | -164 円 | 46.92 | 47.07 | 109.67 |
2017/7/17 | 225 円 | -225 円 | 45.98 | 46.18 | 112.62 |
2017/6/15 | 254 円 | -254 円 | 44.24 | 44.47 | 110.86 |
2017/5/17 | 377 円 | -377 円 | 48.95 | 49.29 | 111.12 |
2017/4/17 | 500 円 | -500 円 | 52.74 | 53.2 | 108.78 |
2017/3/16 | 566 円 | -566 円 | 48.76 | 49.26 | 113.26 |
2017/2/16 | 441 円 | -441 円 | 53.45 | 53.84 | 113.21 |
2017/1/17 | 912 円 | -912 円 | 52.52 | 53.33 | 112.6 |
2016/12/15 | 1,264 円 | -1,264 円 | 51.06 | 52.13 | 118.16 |
2016/11/16 | 556 円 | -556 円 | 45.33 | 45.84 | 109.06 |
2016/10/17 | 415 円 | -415 円 | 50.06 | 50.46 | 103.84 |
2016/9/15 | 623 円 | -623 円 | 43.72 | 44.33 | 102.15 |
2016/8/17 | 691 円 | -691 円 | 46.9 | 47.59 | 100.18 |
2016/7/15 | 708 円 | -708 円 | 46.29 | 46.97 | 104.19 |
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2016/6/16 | 573 円 | -573 円 | 46.11 | 46.66 | 104.29 |
2016/5/17 | 719 円 | -719 円 | 48.5 | 49.16 | 109.09 |
2016/4/15 | 1,445 円 | -1,445 円 | 40.42 | 41.75 | 108.69 |
2016/3/16 | 1,691 円 | -1,691 円 | 38.52 | 40.02 | 112.74 |
2016/2/17 | 2,578 円 | -2,578 円 | 31.15 | 33.41 | 114.11 |
2016/1/15 | 1,129 円 | -1,129 円 | 29.67 | 30.64 | 116.49 |
2015/12/16 | 1,503 円 | -1,503 円 | 35.73 | 36.96 | 122.21 |
2015/11/17 | 1,295 円 | -1,295 円 | 41.06 | 42.11 | 123.42 |
2015/10/15 | 605 円 | -605 円 | 46.94 | 47.45 | 118.75 |
2015/9/17 | 348 円 | -348 円 | 46.9 | 47.19 | 120.24 |
2015/8/17 | 659 円 | -659 円 | 41.87 | 42.4 | 124.41 |
2015/7/16 | 384 円 | -384 円 | 50.9 | 51.21 | 124.12 |
2015/6/17 | 505 円 | -505 円 | 59.72 | 60.13 | 123.36 |
2015/5/14 | 1,180 円 | -1,180 円 | 59.7 | 60.69 | 119.22 |
2015/4/16 | 1,675 円 | -1,675 円 | 56.52 | 57.93 | 118.84 |
2015/3/17 | 2,233 円 | -2,233 円 | 42.73 | 44.57 | 121.38 |
2015/2/17 | 929 円 | -929 円 | 53.2 | 53.98 | 119.23 |
2015/1/16 | 503 円 | -503 円 | 48.46 | 48.89 | 116.99 |
2014/12/17 | 391 円 | -391 円 | 55.93 | 56.26 | 118.64 |
2014/11/18 | 46 円 | -46 円 | 74.2 | 74.24 | 116.85 |
2014/10/17 | -736 円 | 736 円 | 82.94 | 82.25 | 106.68 |
2014/9/18 | -1,174 円 | 1,174 円 | 93.05 | 91.97 | 108.75 |
2014/8/18 | -2,748 円 | 2,748 円 | 96.53 | 93.85 | 102.57 |
2014/7/18 | -1,246 円 | 1,246 円 | 102.96 | 101.73 | 101.36 |
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2014/6/18 | -357 円 | 357 円 | 106.17 | 105.82 | 102.12 |
2014/5/16 | -477 円 | 477 円 | 102.12 | 101.65 | 101.51 |
2014/4/18 | -891 円 | 891 円 | 104.5 | 103.63 | 102.42 |
2014/3/18 | -933 円 | 933 円 | 99.54 | 98.62 | 101.52 |
2014/2/18 | -450 円 | 450 円 | 102.77 | 102.33 | 102.35 |
発生日 | 売 | 買 | BID | | ASK | | コンバージョンレート |
| | | 期近 | 期先 | 期近 | 期先 | |
2014/1/17 | 197 円 | -229 円 | 94.08 | 94.3 | 94.14 | 94.33 | 104.16 |
2013/12/17 | 287 円 | -277 円 | 97.23 | 97.5 | 97.28 | 97.56 | 102.66 |
2013/11/18 | 639 円 | -639 円 | 92.94 | 93.58 | 92.97 | 93.61 | 99.99 |
2013/10/18 | 303 円 | -303 円 | 100.8 | 101.11 | 100.83 | 101.14 | 97.86 |
2013/9/18 | -812 円 | 803 円 | 108.13 | 107.31 | 108.18 | 107.35 | 97.93 |
2013/8/16 | -185 円 | 195 円 | 107.76 | 107.56 | 107.8 | 107.61 | 97.56 |
2013/7/18 | -241 円 | 241 円 | 108.08 | 107.84 | 108.11 | 107.87 | 100.47 |
2013/6/18 | 209 円 | -209 円 | 98.49 | 98.71 | 98.52 | 98.74 | 95.26 |
2013/5/17 | 278 円 | -268 円 | 95.91 | 96.17 | 95.94 | 96.21 | 103.18 |
2013/4/18 | 264 円 | -264 円 | 88.29 | 88.56 | 88.32 | 88.59 | 98.11 |
2013/3/18 | 360 円 | -360 円 | 93.78 | 94.16 | 93.82 | 94.2 | 94.89 |
2013/2/18 | 488 円 | -516 円 | 95.41 | 95.96 | 95.56 | 96.08 | 93.94 |
2013/1/18 | 459 円 | -459 円 | 95.3 | 95.81 | 95.33 | 95.84 | 90.06 |
2012/12/17 | 402 円 | -394 円 | 87.45 | 87.92 | 87.49 | 87.97 | 83.88 |
2012/11/14 | 337 円 | -337 円 | 86.36 | 86.78 | 86.39 | 86.81 | 80.24 |
2012/10/18 | 332 円 | -324 円 | 92.04 | 92.45 | 92.08 | 92.5 | 79.24 |
2012/9/18 | 268 円 | -260 円 | 95.43 | 95.76 | 95.48 | 95.82 | 78.85 |
2012/8/17 | 246 円 | -246 円 | 96.19 | 96.5 | 96.22 | 96.53 | 79.54 |
2012/7/18 | 236 円 | -252 円 | 89.89 | 90.21 | 89.94 | 90.24 | 78.78 |
発生日 | 売 | 買 | BID | | ASK | | コンバージョンレート |
| | | 期近 | 期先 | 期近 | 期先 | |
2012/6/18 | 221 円 | -229 円 | 82.99 | 83.28 | 83.03 | 83.31 | 79.12 |
2012/5/18 | 237 円 | -237 円 | 91.1 | 91.4 | 91.13 | 91.43 | 79.07 |
2012/4/18 | 365 円 | -365 円 | 102.7 | 103.15 | 102.74 | 103.19 | 81.23 |
2012/3/16 | 425 円 | -416 円 | 107.2 | 107.7 | 107.23 | 107.74 | 83.36 |
2012/2/17 | 270 円 | -270 円 | 103.82 | 104.16 | 103.85 | 104.19 | 79.55 |
2012/1/18 | 130 円 | -130 円 | 101.15 | 101.32 | 101.18 | 101.35 | 76.78 |
2011/12/16 | 147 円 | -147 円 | 94.01 | 94.2 | 94.04 | 94.23 | 77.75 |
コメント