GMOクリック証券の上海A50価格調整額過去履歴推移

スポンサーリンク
価格調整額

GMOクリック証券の上海A50の価格調整額を2011年11月から調査してみました。

毎月25日前後に発生している。

買いも売りもどっちがマイナスになるか予想が難しい。

発生日期近期先コンバージョンレート
2020/4/28
2020/3/27-829 円829 円12,66012,583107.78
2020/2/26-165 円165 円13,62613,611110.37
2020/1/22175 円-175 円14,19314,209109.83
2019/12/27251 円-251 円14,20414,227109.42
2019/11/27153 円-153 円13,82613,840109.52
2019/10/2997 円-97 円13,95613,965108.81
2019/9/26247 円-247 円13,73213,755107.8
2019/8/28-190 円190 円13,42713,409106.03
2019/7/29-184 円184 円13,72513,708108.79
2019/6/26-1,207 円1,207 円13,42313,311107.83
2019/5/29-1,138 円1,138 円12,80412,700109.44
2019/4/26-111 円111 円13,39113,381111.6
2019/3/27320 円-320 円12,61212,641110.38
2019/2/26298 円-298 円12,48312,510110.56
2019/1/29295 円-295 円11,24611,273109.35
2018/12/26244 円-244 円10,26510,287111.31
2018/11/28329 円-329 円11,00711,036113.67
2018/10/29269 円-269 円10,84810,872112.37
2018/9/26406 円-406 円11,77311,809112.84
2018/8/2933 円-33 円11,43911,442111.69
2018/7/2755 円-55 円11,70711,712111
2018/6/27-1,035 円1,035 円11,39911,305110.2
2018/5/29-486 円486 円12,25412,209108.2
発生日期近期先コンバージョンレート
期近期先
2018/4/2510 円-10 円12,51812,519109.35
2018/3/2874 円-74 円12,41012,417106.87
2018/2/26363 円-363 円13,83313,867106.9
2018/1/29555 円-555 円14,40714,458108.95
2017/12/27565 円-565 円13,05213,102113.18
2017/11/28546 円-546 円13,23313,282111.46
2017/10/27421 円-421 円12,78112,818113.79
2017/9/27450 円-450 円11,93211,972112.73
2017/8/29197 円-197 円12,19912,217109.7
2017/7/27344 円-344 円11,79411,825111.07
2017/6/28-886 円886 円11,39211,313112.27
2017/5/25-145 円145 円11,00610,993111.78
2017/4/26-22 円22 円10,39210,390111.35
2017/3/29299 円-299 円10,39410,421111.04
2017/2/24513 円-513 円10,52010,566111.73
2017/1/24477 円-477 円10,29510,337113.78
2016/12/28585 円-585 円9,8989,948117.16
2016/11/28537 円-537 円10,53510,583111.92
2016/10/27378 円-378 円9,8259,861105.27
2016/9/2860 円-60 円9,5599,565100.75
2016/8/29326 円-326 円9,7249,756101.97
2016/7/2752 円-52 円9,4869,491105.44
2016/6/28-1,428 円1,428 円9,2339,094102.76
2016/5/27-2,802 円2,802 円9,3899,135110.35
発生日期近期先コンバージョンレート
2016/4/27-122 円122 円9,5899,578111.31
2016/3/29-259 円259 円9,4269,403112.74
2016/2/25-1,062 円1,062 円8,7028,608113
2016/1/27-1,186 円1,186 円8,8348,734118.64
2015/12/29-1,878 円1,878 円10,74210,586120.44
2015/11/26-1,139 円1,139 円10,58910,496122.55
2015/10/28-96 円96 円10,01510,007121.21
2015/9/28-862 円862 円9,4219,349119.82
2015/8/27-2,038 円2,038 円9,4349,265120.63
2015/7/29-3,715 円3,715 円11,14410,844123.84
2015/6/26-2,984 円2,984 円12,08311,842123.84
2015/5/27-966 円966 円14,40814,330123.86
2015/4/28-1,521 円1,521 円14,39014,262118.86
2015/3/27-11 円11 円11,73111,730119.09
2015/2/25249 円-249 円10,60410,625118.85
2015/1/28-1,104 円1,104 円10,95810,864117.51
2014/12/29108 円-108 円10,98010,989120.66
2014/11/26188 円-188 円8,0988,114117.72
2014/10/29152 円-152 円7,2137,227108.79
2014/9/26131 円-131 円7,2347,246109.35
2014/8/27301 円-301 円7,1227,151103.88
2014/7/29449 円-449 円7,3167,360102.12
2014/6/26-650 円650 円6,6916,627101.68
2014/5/28-682 円682 円6,7926,725101.85
2014/4/28-20 円20 円6,6716,669102.42
2014/3/27-40 円40 円6,5636,559102.16
2014/2/26-40 円40 円6,4896,485102.36
2014/1/2751 円-51 円6,7066,711102.54
発生日  売    買 BIDASKコンバージョンレート
期近期先期近期先
2013/12/27346 円-409 円7,0017,0407,0127,045105.06
2013/11/27429 円-388 円7,4537,4917,4597,501102.15
2013/10/2968 円-19 円7,3317,3337,3367,34398.11
2013/9/26148 円-128 円7,3537,3667,3597,37498.79
2013/8/28-19 円9 円7,0867,0857,0927,09097.69
2013/7/29-137 円127 円6,7016,6886,7086,69497.87
2013/6/26-802 円802 円6,7116,6296,7166,63497.84
2013/5/29-1,365 円1,365 円8,2958,1608,3008,165101.15
2013/4/24-248 円238 円7,9877,9637,9937,96899.5
2013/3/27217 円-217 円8,3008,3238,3058,32894.38
2013/2/26303 円-340 円8,3258,3628,3368,36991.96
2013/1/29435 円-435 円8,9068,9548,9118,95990.7
2012/12/27490 円-516 円8,0418,1018,0498,10686.08
2012/11/28205 円-213 円6,9086,9346,9176,94282.06
2012/10/29319 円-319 円7,0897,1297,0947,13479.82
2012/9/26116 円-124 円6,9616,9776,9756,99077.72
2012/8/29-78 円55 円7,0397,0327,0477,03778.68
2012/7/27-235 円235 円7,4607,4307,4657,43578.59
2012/6/27-374 円374 円7,7077,6607,7157,66879.74
2012/5/29-922 円922 円8,2488,1328,2538,13779.5
2012/4/25121 円-162 円8,2948,3148,3058,32081.31
2012/3/2866 円-41 円7,8077,8127,8127,82082.77
2012/2/27934 円-991 円8,3488,4718,3658,48180.59
2012/1/27153 円-153 円8,1218,1418,1428,16276.69
2011/12/2846 円-31 円7,3707,3747,3937,39977.9
2011/11/28101 円15 円7,8657,8637,8707,88377.96

コメント

タイトルとURLをコピーしました