GMOクリック証券の上海A50の価格調整額を2011年11月から調査してみました。
毎月25日前後に発生している。
買いも売りもどっちがマイナスになるか予想が難しい。
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2020/4/28 | | | | | |
2020/3/27 | -829 円 | 829 円 | 12,660 | 12,583 | 107.78 |
2020/2/26 | -165 円 | 165 円 | 13,626 | 13,611 | 110.37 |
2020/1/22 | 175 円 | -175 円 | 14,193 | 14,209 | 109.83 |
2019/12/27 | 251 円 | -251 円 | 14,204 | 14,227 | 109.42 |
2019/11/27 | 153 円 | -153 円 | 13,826 | 13,840 | 109.52 |
2019/10/29 | 97 円 | -97 円 | 13,956 | 13,965 | 108.81 |
2019/9/26 | 247 円 | -247 円 | 13,732 | 13,755 | 107.8 |
2019/8/28 | -190 円 | 190 円 | 13,427 | 13,409 | 106.03 |
2019/7/29 | -184 円 | 184 円 | 13,725 | 13,708 | 108.79 |
2019/6/26 | -1,207 円 | 1,207 円 | 13,423 | 13,311 | 107.83 |
2019/5/29 | -1,138 円 | 1,138 円 | 12,804 | 12,700 | 109.44 |
2019/4/26 | -111 円 | 111 円 | 13,391 | 13,381 | 111.6 |
2019/3/27 | 320 円 | -320 円 | 12,612 | 12,641 | 110.38 |
2019/2/26 | 298 円 | -298 円 | 12,483 | 12,510 | 110.56 |
2019/1/29 | 295 円 | -295 円 | 11,246 | 11,273 | 109.35 |
2018/12/26 | 244 円 | -244 円 | 10,265 | 10,287 | 111.31 |
2018/11/28 | 329 円 | -329 円 | 11,007 | 11,036 | 113.67 |
2018/10/29 | 269 円 | -269 円 | 10,848 | 10,872 | 112.37 |
2018/9/26 | 406 円 | -406 円 | 11,773 | 11,809 | 112.84 |
2018/8/29 | 33 円 | -33 円 | 11,439 | 11,442 | 111.69 |
2018/7/27 | 55 円 | -55 円 | 11,707 | 11,712 | 111 |
2018/6/27 | -1,035 円 | 1,035 円 | 11,399 | 11,305 | 110.2 |
2018/5/29 | -486 円 | 486 円 | 12,254 | 12,209 | 108.2 |
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
期近 | 期先 | | | | |
2018/4/25 | 10 円 | -10 円 | 12,518 | 12,519 | 109.35 |
2018/3/28 | 74 円 | -74 円 | 12,410 | 12,417 | 106.87 |
2018/2/26 | 363 円 | -363 円 | 13,833 | 13,867 | 106.9 |
2018/1/29 | 555 円 | -555 円 | 14,407 | 14,458 | 108.95 |
2017/12/27 | 565 円 | -565 円 | 13,052 | 13,102 | 113.18 |
2017/11/28 | 546 円 | -546 円 | 13,233 | 13,282 | 111.46 |
2017/10/27 | 421 円 | -421 円 | 12,781 | 12,818 | 113.79 |
2017/9/27 | 450 円 | -450 円 | 11,932 | 11,972 | 112.73 |
2017/8/29 | 197 円 | -197 円 | 12,199 | 12,217 | 109.7 |
2017/7/27 | 344 円 | -344 円 | 11,794 | 11,825 | 111.07 |
2017/6/28 | -886 円 | 886 円 | 11,392 | 11,313 | 112.27 |
2017/5/25 | -145 円 | 145 円 | 11,006 | 10,993 | 111.78 |
2017/4/26 | -22 円 | 22 円 | 10,392 | 10,390 | 111.35 |
2017/3/29 | 299 円 | -299 円 | 10,394 | 10,421 | 111.04 |
2017/2/24 | 513 円 | -513 円 | 10,520 | 10,566 | 111.73 |
2017/1/24 | 477 円 | -477 円 | 10,295 | 10,337 | 113.78 |
2016/12/28 | 585 円 | -585 円 | 9,898 | 9,948 | 117.16 |
2016/11/28 | 537 円 | -537 円 | 10,535 | 10,583 | 111.92 |
2016/10/27 | 378 円 | -378 円 | 9,825 | 9,861 | 105.27 |
2016/9/28 | 60 円 | -60 円 | 9,559 | 9,565 | 100.75 |
2016/8/29 | 326 円 | -326 円 | 9,724 | 9,756 | 101.97 |
2016/7/27 | 52 円 | -52 円 | 9,486 | 9,491 | 105.44 |
2016/6/28 | -1,428 円 | 1,428 円 | 9,233 | 9,094 | 102.76 |
2016/5/27 | -2,802 円 | 2,802 円 | 9,389 | 9,135 | 110.35 |
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2016/4/27 | -122 円 | 122 円 | 9,589 | 9,578 | 111.31 |
2016/3/29 | -259 円 | 259 円 | 9,426 | 9,403 | 112.74 |
2016/2/25 | -1,062 円 | 1,062 円 | 8,702 | 8,608 | 113 |
2016/1/27 | -1,186 円 | 1,186 円 | 8,834 | 8,734 | 118.64 |
2015/12/29 | -1,878 円 | 1,878 円 | 10,742 | 10,586 | 120.44 |
2015/11/26 | -1,139 円 | 1,139 円 | 10,589 | 10,496 | 122.55 |
2015/10/28 | -96 円 | 96 円 | 10,015 | 10,007 | 121.21 |
2015/9/28 | -862 円 | 862 円 | 9,421 | 9,349 | 119.82 |
2015/8/27 | -2,038 円 | 2,038 円 | 9,434 | 9,265 | 120.63 |
2015/7/29 | -3,715 円 | 3,715 円 | 11,144 | 10,844 | 123.84 |
2015/6/26 | -2,984 円 | 2,984 円 | 12,083 | 11,842 | 123.84 |
2015/5/27 | -966 円 | 966 円 | 14,408 | 14,330 | 123.86 |
2015/4/28 | -1,521 円 | 1,521 円 | 14,390 | 14,262 | 118.86 |
2015/3/27 | -11 円 | 11 円 | 11,731 | 11,730 | 119.09 |
2015/2/25 | 249 円 | -249 円 | 10,604 | 10,625 | 118.85 |
2015/1/28 | -1,104 円 | 1,104 円 | 10,958 | 10,864 | 117.51 |
2014/12/29 | 108 円 | -108 円 | 10,980 | 10,989 | 120.66 |
2014/11/26 | 188 円 | -188 円 | 8,098 | 8,114 | 117.72 |
2014/10/29 | 152 円 | -152 円 | 7,213 | 7,227 | 108.79 |
2014/9/26 | 131 円 | -131 円 | 7,234 | 7,246 | 109.35 |
2014/8/27 | 301 円 | -301 円 | 7,122 | 7,151 | 103.88 |
2014/7/29 | 449 円 | -449 円 | 7,316 | 7,360 | 102.12 |
2014/6/26 | -650 円 | 650 円 | 6,691 | 6,627 | 101.68 |
2014/5/28 | -682 円 | 682 円 | 6,792 | 6,725 | 101.85 |
2014/4/28 | -20 円 | 20 円 | 6,671 | 6,669 | 102.42 |
2014/3/27 | -40 円 | 40 円 | 6,563 | 6,559 | 102.16 |
2014/2/26 | -40 円 | 40 円 | 6,489 | 6,485 | 102.36 |
2014/1/27 | 51 円 | -51 円 | 6,706 | 6,711 | 102.54 |
発生日 | 売 | 買 | BID | | ASK | | コンバージョンレート |
| | | 期近 | 期先 | 期近 | 期先 | |
2013/12/27 | 346 円 | -409 円 | 7,001 | 7,040 | 7,012 | 7,045 | 105.06 |
2013/11/27 | 429 円 | -388 円 | 7,453 | 7,491 | 7,459 | 7,501 | 102.15 |
2013/10/29 | 68 円 | -19 円 | 7,331 | 7,333 | 7,336 | 7,343 | 98.11 |
2013/9/26 | 148 円 | -128 円 | 7,353 | 7,366 | 7,359 | 7,374 | 98.79 |
2013/8/28 | -19 円 | 9 円 | 7,086 | 7,085 | 7,092 | 7,090 | 97.69 |
2013/7/29 | -137 円 | 127 円 | 6,701 | 6,688 | 6,708 | 6,694 | 97.87 |
2013/6/26 | -802 円 | 802 円 | 6,711 | 6,629 | 6,716 | 6,634 | 97.84 |
2013/5/29 | -1,365 円 | 1,365 円 | 8,295 | 8,160 | 8,300 | 8,165 | 101.15 |
2013/4/24 | -248 円 | 238 円 | 7,987 | 7,963 | 7,993 | 7,968 | 99.5 |
2013/3/27 | 217 円 | -217 円 | 8,300 | 8,323 | 8,305 | 8,328 | 94.38 |
2013/2/26 | 303 円 | -340 円 | 8,325 | 8,362 | 8,336 | 8,369 | 91.96 |
2013/1/29 | 435 円 | -435 円 | 8,906 | 8,954 | 8,911 | 8,959 | 90.7 |
2012/12/27 | 490 円 | -516 円 | 8,041 | 8,101 | 8,049 | 8,106 | 86.08 |
2012/11/28 | 205 円 | -213 円 | 6,908 | 6,934 | 6,917 | 6,942 | 82.06 |
2012/10/29 | 319 円 | -319 円 | 7,089 | 7,129 | 7,094 | 7,134 | 79.82 |
2012/9/26 | 116 円 | -124 円 | 6,961 | 6,977 | 6,975 | 6,990 | 77.72 |
2012/8/29 | -78 円 | 55 円 | 7,039 | 7,032 | 7,047 | 7,037 | 78.68 |
2012/7/27 | -235 円 | 235 円 | 7,460 | 7,430 | 7,465 | 7,435 | 78.59 |
2012/6/27 | -374 円 | 374 円 | 7,707 | 7,660 | 7,715 | 7,668 | 79.74 |
2012/5/29 | -922 円 | 922 円 | 8,248 | 8,132 | 8,253 | 8,137 | 79.5 |
2012/4/25 | 121 円 | -162 円 | 8,294 | 8,314 | 8,305 | 8,320 | 81.31 |
2012/3/28 | 66 円 | -41 円 | 7,807 | 7,812 | 7,812 | 7,820 | 82.77 |
2012/2/27 | 934 円 | -991 円 | 8,348 | 8,471 | 8,365 | 8,481 | 80.59 |
2012/1/27 | 153 円 | -153 円 | 8,121 | 8,141 | 8,142 | 8,162 | 76.69 |
2011/12/28 | 46 円 | -31 円 | 7,370 | 7,374 | 7,393 | 7,399 | 77.9 |
2011/11/28 | 101 円 | 15 円 | 7,865 | 7,863 | 7,870 | 7,883 | 77.96 |
コメント