GMOクリック証券のインドNIFのCFD価格調整額過去履歴推移

スポンサーリンク
価格調整額

GMOクリック証券のインドNIFの価格調整額を2011年12月から調査してみました。

価格調整額発生月は毎月となります。

発生日は月後半となり24日~30日頃。

買いの場合はマイナスになる場合が多い。

発生日期近期先コンバージョンレート
2020/4/29
2020/3/25-66 円66 円8,372.208,366.20111.36
2020/2/26-19 円19 円11,719.1011,717.30110.37
2020/1/29325 円-325 円12,127.0012,156.90109.01
2019/12/25639 円-639 円12,231.0012,289.50109.32
2019/11/27561 円-561 円12,117.5012,168.80109.52
2019/10/30508 円-508 円11,869.1011,915.80108.95
2019/9/25587 円-587 円11,508.7011,563.20107.79
2019/8/28389 円-389 円11,037.0011,073.70106.03
2019/7/24433 円-433 円11,276.7011,316.80108.21
2019/6/26524 円-524 円11,870.1011,918.70107.83
2019/5/29400 円-400 円11,892.0011,928.60109.44
2019/4/241,030 円-1,030 円11,699.3011,791.00112.35
2019/3/27869 円-869 円11,445.5011,524.30110.38
2019/2/27443 円-443 円10,775.0010,815.00110.98
2019/1/30316 円-316 円10,656.3010,685.30109.03
2018/12/26491 円-491 円10,773.6010,817.80111.31
2018/11/28487 円-487 円10,823.0010,865.90113.67
2018/10/24435 円-435 円10,168.0010,206.70112.41
2018/9/26505 円-505 円11,089.9011,134.70112.84
2018/8/29512 円-512 円11,731.4011,777.30111.69
2018/7/25362 円-362 円11,154.1011,186.80110.83
2018/6/27-71 円71 円10,669.8010,663.30110.2
2018/5/30141 円-141 円10,656.6010,669.60108.8
発生日期近期先コンバージョンレート
2018/4/25276 円-276 円10,544.0010,569.30109.35
2018/3/27327 円-327 円10,177.3010,208.30105.53
2018/2/21285 円-285 円10,405.4010,431.90107.75
2018/1/24311 円-311 円11,076.2011,104.70109.21
2017/12/27428 円-428 円10,509.2010,547.10113.18
2017/11/29433 円-433 円10,313.2010,351.90111.91
2017/10/25483 円-483 円10,240.3010,282.80113.72
2017/9/27349 円-349 円9,716.609,747.60112.73
2017/8/30323 円-323 円9,878.209,907.50110.37
2017/7/26608 円-608 円10,020.8010,075.50111.3
2017/6/28223 円-223 円9,529.709,549.60112.27
2017/5/24140 円-140 円9,372.109,384.70111.77
2017/4/26310 円-310 円9,369.609,397.50111.35
2017/3/29418 円-418 円9,166.409,204.10111.04
2017/2/22395 円-395 円8,912.008,946.90113.28
2017/1/24397 円-397 円8,512.308,547.20113.78
2016/12/28220 円-220 円8,028.008,046.80117.16
2016/11/23399 円-399 円7,995.308,030.80112.48
2016/10/26431 円-431 円8,620.008,661.30104.52
2016/9/28500 円-500 円8,768.108,817.80100.75
2016/8/24496 円-496 円8,671.408,720.80100.47
2016/7/27468 円-468 円8,607.108,651.50105.44
2016/6/29326 円-326 円8,255.008,286.80102.55
2016/5/2589 円-89 円7,988.007,996.10110.07
発生日期近期先コンバージョンレート
2016/4/27485 円-485 円8,006.008,049.60111.31
2016/3/30510 円-510 円7,767.007,812.40112.46
2016/2/24256 円-256 円7,004.307,027.20112.18
2016/1/2762 円-62 円7,486.507,491.80118.64
2015/12/30301 円-301 円7,917.107,942.10120.51
2015/11/25334 円-334 円7,831.807,859.10122.56
2015/10/28461 円-461 円8,170.008,208.10121.21
2015/9/23344 円-344 円7,818.007,846.70120.11
2015/8/26329 円-329 円7,794.007,821.60119.43
2015/7/29583 円-583 円8,375.608,422.70123.84
2015/6/24237 円-237 円8,339.508,358.70123.81
2015/5/27235 円-235 円8,362.008,381.00123.86
2015/4/29642 円-642 円8,224.408,278.40118.98
2015/3/25930 円-930 円8,471.008,548.80119.62
2015/2/25659 円-659 円8,780.308,835.80118.85
2015/1/28757 円-757 円8,925.308,989.80117.51
2014/12/23878 円-878 円8,273.308,346.10120.67
2014/11/26618 円-618 円8,491.208,543.70117.72
2014/10/29524 円-524 円8,110.508,158.70108.79
2014/9/24590 円-590 円8,034.208,088.40108.97
2014/8/27431 円-431 円7,940.507,982.00103.88
2014/7/30385 円-385 円7,763.407,800.90102.87
2014/6/25360 円-360 円7,563.607,599.00101.84
2014/5/28221 円-221 円7,303.907,325.60101.85
2014/4/23460 円-460 円6,846.306,891.30102.42
2014/3/26612 円-612 円6,627.806,687.80102.05
2014/2/25359 円-359 円6,213.006,248.20102.23
2014/1/29309 円-309 円6,044.406,074.70102.27
発生日BIDASKコンバージョンレート
期近期先期近期先
2013/12/25624 円-545 円6,288.906,341.206,291.406,351.20104.35
2013/11/27465 円-465 円6,083.306,128.906,085.806,131.40102.15
2013/10/30423 円-458 円6,238.306,284.806,244.306,287.3098.57
2013/9/25507 円-527 円5,882.805,936.405,890.805,942.3098.46
2013/8/28138 円-138 円5,283.905,298.105,286.405,300.6097.69
2013/7/24313 円-300 円5,968.505,998.505,973.006,004.30100.16
2013/6/2635 円-19 円5,640.605,642.605,643.105,646.7097.84
2013/5/29181 円-150 円6,067.206,082.106,069.706,087.60101.15
2013/4/24179 円-179 円5,906.605,924.605,909.105,927.1099.5
2013/3/27274 円-269 円5,639.505,668.105,642.005,671.1094.38
2013/2/27189 円-161 円5,807.605,825.105,812.405,833.0092.23
2013/1/30254 円-298 円6,060.606,093.406,068.506,096.4091.08
2012/12/26481 円-464 円5,906.005,960.305,908.505,964.8085.6
2012/11/28292 円-299 円5,731.405,767.905,739.405,775.1082.06
2012/10/24312 円-269 円5,680.505,714.305,685.105,724.3079.78
2012/9/26116 円-116 円5,654.905,669.905,664.905,679.9077.72
2012/8/29244 円-244 円5,294.005,325.105,296.505,327.6078.68
2012/7/25160 円-162 円5,114.705,135.505,120.105,140.6078.11
2012/6/27188 円-128 円5,163.205,179.305,165.705,189.3079.74
2012/5/30-82 円-10 円4,889.704,891.004,904.404,894.0079.06
2012/4/25279 円-251 円5,214.905,245.805,217.405,251.8081.31
2012/3/28339 円-366 円5,162.805,207.105,170.305,211.3082.77
2012/2/22291 円-315 円5,521.705,561.005,529.405,565.7080.28
2012/1/24304 円-152 円5,129.805,149.405,135.205,174.4077.66
2011/12/28179 円-120 円4,688.004,703.504,690.504,713.5077.9

コメント

タイトルとURLをコピーしました