GMOクリック証券のインドNIFの価格調整額を2011年12月から調査してみました。
価格調整額発生月は毎月となります。
発生日は月後半となり24日~30日頃。
買いの場合はマイナスになる場合が多い。
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2020/4/29 | |||||
2020/3/25 | -66 円 | 66 円 | 8,372.20 | 8,366.20 | 111.36 |
2020/2/26 | -19 円 | 19 円 | 11,719.10 | 11,717.30 | 110.37 |
2020/1/29 | 325 円 | -325 円 | 12,127.00 | 12,156.90 | 109.01 |
2019/12/25 | 639 円 | -639 円 | 12,231.00 | 12,289.50 | 109.32 |
2019/11/27 | 561 円 | -561 円 | 12,117.50 | 12,168.80 | 109.52 |
2019/10/30 | 508 円 | -508 円 | 11,869.10 | 11,915.80 | 108.95 |
2019/9/25 | 587 円 | -587 円 | 11,508.70 | 11,563.20 | 107.79 |
2019/8/28 | 389 円 | -389 円 | 11,037.00 | 11,073.70 | 106.03 |
2019/7/24 | 433 円 | -433 円 | 11,276.70 | 11,316.80 | 108.21 |
2019/6/26 | 524 円 | -524 円 | 11,870.10 | 11,918.70 | 107.83 |
2019/5/29 | 400 円 | -400 円 | 11,892.00 | 11,928.60 | 109.44 |
2019/4/24 | 1,030 円 | -1,030 円 | 11,699.30 | 11,791.00 | 112.35 |
2019/3/27 | 869 円 | -869 円 | 11,445.50 | 11,524.30 | 110.38 |
2019/2/27 | 443 円 | -443 円 | 10,775.00 | 10,815.00 | 110.98 |
2019/1/30 | 316 円 | -316 円 | 10,656.30 | 10,685.30 | 109.03 |
2018/12/26 | 491 円 | -491 円 | 10,773.60 | 10,817.80 | 111.31 |
2018/11/28 | 487 円 | -487 円 | 10,823.00 | 10,865.90 | 113.67 |
2018/10/24 | 435 円 | -435 円 | 10,168.00 | 10,206.70 | 112.41 |
2018/9/26 | 505 円 | -505 円 | 11,089.90 | 11,134.70 | 112.84 |
2018/8/29 | 512 円 | -512 円 | 11,731.40 | 11,777.30 | 111.69 |
2018/7/25 | 362 円 | -362 円 | 11,154.10 | 11,186.80 | 110.83 |
2018/6/27 | -71 円 | 71 円 | 10,669.80 | 10,663.30 | 110.2 |
2018/5/30 | 141 円 | -141 円 | 10,656.60 | 10,669.60 | 108.8 |
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2018/4/25 | 276 円 | -276 円 | 10,544.00 | 10,569.30 | 109.35 |
2018/3/27 | 327 円 | -327 円 | 10,177.30 | 10,208.30 | 105.53 |
2018/2/21 | 285 円 | -285 円 | 10,405.40 | 10,431.90 | 107.75 |
2018/1/24 | 311 円 | -311 円 | 11,076.20 | 11,104.70 | 109.21 |
2017/12/27 | 428 円 | -428 円 | 10,509.20 | 10,547.10 | 113.18 |
2017/11/29 | 433 円 | -433 円 | 10,313.20 | 10,351.90 | 111.91 |
2017/10/25 | 483 円 | -483 円 | 10,240.30 | 10,282.80 | 113.72 |
2017/9/27 | 349 円 | -349 円 | 9,716.60 | 9,747.60 | 112.73 |
2017/8/30 | 323 円 | -323 円 | 9,878.20 | 9,907.50 | 110.37 |
2017/7/26 | 608 円 | -608 円 | 10,020.80 | 10,075.50 | 111.3 |
2017/6/28 | 223 円 | -223 円 | 9,529.70 | 9,549.60 | 112.27 |
2017/5/24 | 140 円 | -140 円 | 9,372.10 | 9,384.70 | 111.77 |
2017/4/26 | 310 円 | -310 円 | 9,369.60 | 9,397.50 | 111.35 |
2017/3/29 | 418 円 | -418 円 | 9,166.40 | 9,204.10 | 111.04 |
2017/2/22 | 395 円 | -395 円 | 8,912.00 | 8,946.90 | 113.28 |
2017/1/24 | 397 円 | -397 円 | 8,512.30 | 8,547.20 | 113.78 |
2016/12/28 | 220 円 | -220 円 | 8,028.00 | 8,046.80 | 117.16 |
2016/11/23 | 399 円 | -399 円 | 7,995.30 | 8,030.80 | 112.48 |
2016/10/26 | 431 円 | -431 円 | 8,620.00 | 8,661.30 | 104.52 |
2016/9/28 | 500 円 | -500 円 | 8,768.10 | 8,817.80 | 100.75 |
2016/8/24 | 496 円 | -496 円 | 8,671.40 | 8,720.80 | 100.47 |
2016/7/27 | 468 円 | -468 円 | 8,607.10 | 8,651.50 | 105.44 |
2016/6/29 | 326 円 | -326 円 | 8,255.00 | 8,286.80 | 102.55 |
2016/5/25 | 89 円 | -89 円 | 7,988.00 | 7,996.10 | 110.07 |
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2016/4/27 | 485 円 | -485 円 | 8,006.00 | 8,049.60 | 111.31 |
2016/3/30 | 510 円 | -510 円 | 7,767.00 | 7,812.40 | 112.46 |
2016/2/24 | 256 円 | -256 円 | 7,004.30 | 7,027.20 | 112.18 |
2016/1/27 | 62 円 | -62 円 | 7,486.50 | 7,491.80 | 118.64 |
2015/12/30 | 301 円 | -301 円 | 7,917.10 | 7,942.10 | 120.51 |
2015/11/25 | 334 円 | -334 円 | 7,831.80 | 7,859.10 | 122.56 |
2015/10/28 | 461 円 | -461 円 | 8,170.00 | 8,208.10 | 121.21 |
2015/9/23 | 344 円 | -344 円 | 7,818.00 | 7,846.70 | 120.11 |
2015/8/26 | 329 円 | -329 円 | 7,794.00 | 7,821.60 | 119.43 |
2015/7/29 | 583 円 | -583 円 | 8,375.60 | 8,422.70 | 123.84 |
2015/6/24 | 237 円 | -237 円 | 8,339.50 | 8,358.70 | 123.81 |
2015/5/27 | 235 円 | -235 円 | 8,362.00 | 8,381.00 | 123.86 |
2015/4/29 | 642 円 | -642 円 | 8,224.40 | 8,278.40 | 118.98 |
2015/3/25 | 930 円 | -930 円 | 8,471.00 | 8,548.80 | 119.62 |
2015/2/25 | 659 円 | -659 円 | 8,780.30 | 8,835.80 | 118.85 |
2015/1/28 | 757 円 | -757 円 | 8,925.30 | 8,989.80 | 117.51 |
2014/12/23 | 878 円 | -878 円 | 8,273.30 | 8,346.10 | 120.67 |
2014/11/26 | 618 円 | -618 円 | 8,491.20 | 8,543.70 | 117.72 |
2014/10/29 | 524 円 | -524 円 | 8,110.50 | 8,158.70 | 108.79 |
2014/9/24 | 590 円 | -590 円 | 8,034.20 | 8,088.40 | 108.97 |
2014/8/27 | 431 円 | -431 円 | 7,940.50 | 7,982.00 | 103.88 |
2014/7/30 | 385 円 | -385 円 | 7,763.40 | 7,800.90 | 102.87 |
2014/6/25 | 360 円 | -360 円 | 7,563.60 | 7,599.00 | 101.84 |
2014/5/28 | 221 円 | -221 円 | 7,303.90 | 7,325.60 | 101.85 |
2014/4/23 | 460 円 | -460 円 | 6,846.30 | 6,891.30 | 102.42 |
2014/3/26 | 612 円 | -612 円 | 6,627.80 | 6,687.80 | 102.05 |
2014/2/25 | 359 円 | -359 円 | 6,213.00 | 6,248.20 | 102.23 |
2014/1/29 | 309 円 | -309 円 | 6,044.40 | 6,074.70 | 102.27 |
発生日 | 売 | 買 | BID | ASK | コンバージョンレート | ||
期近 | 期先 | 期近 | 期先 | ||||
2013/12/25 | 624 円 | -545 円 | 6,288.90 | 6,341.20 | 6,291.40 | 6,351.20 | 104.35 |
2013/11/27 | 465 円 | -465 円 | 6,083.30 | 6,128.90 | 6,085.80 | 6,131.40 | 102.15 |
2013/10/30 | 423 円 | -458 円 | 6,238.30 | 6,284.80 | 6,244.30 | 6,287.30 | 98.57 |
2013/9/25 | 507 円 | -527 円 | 5,882.80 | 5,936.40 | 5,890.80 | 5,942.30 | 98.46 |
2013/8/28 | 138 円 | -138 円 | 5,283.90 | 5,298.10 | 5,286.40 | 5,300.60 | 97.69 |
2013/7/24 | 313 円 | -300 円 | 5,968.50 | 5,998.50 | 5,973.00 | 6,004.30 | 100.16 |
2013/6/26 | 35 円 | -19 円 | 5,640.60 | 5,642.60 | 5,643.10 | 5,646.70 | 97.84 |
2013/5/29 | 181 円 | -150 円 | 6,067.20 | 6,082.10 | 6,069.70 | 6,087.60 | 101.15 |
2013/4/24 | 179 円 | -179 円 | 5,906.60 | 5,924.60 | 5,909.10 | 5,927.10 | 99.5 |
2013/3/27 | 274 円 | -269 円 | 5,639.50 | 5,668.10 | 5,642.00 | 5,671.10 | 94.38 |
2013/2/27 | 189 円 | -161 円 | 5,807.60 | 5,825.10 | 5,812.40 | 5,833.00 | 92.23 |
2013/1/30 | 254 円 | -298 円 | 6,060.60 | 6,093.40 | 6,068.50 | 6,096.40 | 91.08 |
2012/12/26 | 481 円 | -464 円 | 5,906.00 | 5,960.30 | 5,908.50 | 5,964.80 | 85.6 |
2012/11/28 | 292 円 | -299 円 | 5,731.40 | 5,767.90 | 5,739.40 | 5,775.10 | 82.06 |
2012/10/24 | 312 円 | -269 円 | 5,680.50 | 5,714.30 | 5,685.10 | 5,724.30 | 79.78 |
2012/9/26 | 116 円 | -116 円 | 5,654.90 | 5,669.90 | 5,664.90 | 5,679.90 | 77.72 |
2012/8/29 | 244 円 | -244 円 | 5,294.00 | 5,325.10 | 5,296.50 | 5,327.60 | 78.68 |
2012/7/25 | 160 円 | -162 円 | 5,114.70 | 5,135.50 | 5,120.10 | 5,140.60 | 78.11 |
2012/6/27 | 188 円 | -128 円 | 5,163.20 | 5,179.30 | 5,165.70 | 5,189.30 | 79.74 |
2012/5/30 | -82 円 | -10 円 | 4,889.70 | 4,891.00 | 4,904.40 | 4,894.00 | 79.06 |
2012/4/25 | 279 円 | -251 円 | 5,214.90 | 5,245.80 | 5,217.40 | 5,251.80 | 81.31 |
2012/3/28 | 339 円 | -366 円 | 5,162.80 | 5,207.10 | 5,170.30 | 5,211.30 | 82.77 |
2012/2/22 | 291 円 | -315 円 | 5,521.70 | 5,561.00 | 5,529.40 | 5,565.70 | 80.28 |
2012/1/24 | 304 円 | -152 円 | 5,129.80 | 5,149.40 | 5,135.20 | 5,174.40 | 77.66 |
2011/12/28 | 179 円 | -120 円 | 4,688.00 | 4,703.50 | 4,690.50 | 4,713.50 | 77.9 |
コメント