GMOクリック証券で人気のCFDの一つであるイギリス100の過去価格調整額を2011年12月から調査してみた。
買いが人気なだけあって価格調整額は買いの場合すべてプラスになっている。
発生月は3月・6月・9月・12月となる。
発生日は14日~20日までに発生。
毎年3月の価格調整額がその年で一番金額が大きい。
コンバージョンレートはポンド円である。
発生日 | 売 | 買 | 期近 | 期先 | コンバージョンレート |
2020/6/18 | |||||
2020/3/19 | -631 円 | 631 円 | 5,183.30 | 5,133.80 | 127.5 |
2019/12/19 | -768 円 | 768 円 | 7,574.10 | 7,520.10 | 142.27 |
2019/9/19 | -494 円 | 494 円 | 7,325.10 | 7,288.60 | 135.35 |
2019/6/20 | -978 円 | 978 円 | 7,431.50 | 7,359.70 | 136.23 |
2019/3/14 | -1,228 円 | 1,228 円 | 7,182.70 | 7,099.60 | 147.88 |
2018/12/20 | -904 円 | 904 円 | 6,664.10 | 6,599.80 | 140.74 |
2018/9/20 | -555 円 | 555 円 | 7,380.40 | 7,343.20 | 149.21 |
2018/6/14 | -969 円 | 969 円 | 7,771.00 | 7,705.00 | 146.86 |
2018/3/15 | -1,283 円 | 1,283 円 | 7,142.00 | 7,055.30 | 147.99 |
2017/12/14 | -890 円 | 890 円 | 7,452.60 | 7,393.60 | 150.91 |
2017/9/14 | -611 円 | 611 円 | 7,307.50 | 7,266.20 | 148.13 |
2017/6/15 | -879 円 | 879 円 | 7,428.80 | 7,366.60 | 141.47 |
2017/3/16 | -1,037 円 | 1,037 円 | 7,419.80 | 7,345.70 | 139.96 |
2016/12/15 | -916 円 | 916 円 | 6,998.80 | 6,936.30 | 146.69 |
2016/9/15 | -563 円 | 563 円 | 6,741.70 | 6,700.00 | 135.23 |
2016/6/16 | -859 円 | 859 円 | 5,986.80 | 5,928.80 | 148.14 |
2016/3/17 | -989 円 | 989 円 | 6,203.00 | 6,141.70 | 161.35 |
2015/12/17 | -907 円 | 907 円 | 6,096.00 | 6,046.30 | 182.53 |
2015/9/17 | -606 円 | 606 円 | 6,171.90 | 6,139.60 | 187.68 |
2015/6/18 | -1,005 円 | 1,005 円 | 6,705.10 | 6,653.60 | 195.3 |
2015/3/19 | -1,016 円 | 1,016 円 | 6,966.70 | 6,909.60 | 178 |
2014/12/18 | -958 円 | 958 円 | 6,489.20 | 6,437.70 | 186.18 |
2014/9/18 | -459 円 | 459 円 | 6,813.00 | 6,787.20 | 178.07 |
2014/6/19 | -807 円 | 807 円 | 6,808.60 | 6,762.10 | 173.71 |
2014/3/20 | -992 円 | 992 円 | 6,538.90 | 6,480.20 | 169.11 |
発生日 | 売 | 買 | BID | ASK | コンバージョンレート | ||
期近 | 期先 | 期近 | 期先 | ||||
2013/12/19 | -899 円 | 895 円 | 6,590.80 | 6,538.30 | 6,591.60 | 6,538.90 | 170.63 |
2013/9/19 | -468 円 | 468 円 | 6,614.70 | 6,585.30 | 6,615.20 | 6,585.80 | 159.23 |
2013/6/20 | -666 円 | 740 円 | 6,162.60 | 6,113.40 | 6,163.70 | 6,119.40 | 150.51 |
2013/3/14 | -996 円 | 996 円 | 6,530.70 | 6,461.90 | 6,531.40 | 6,462.60 | 144.84 |
2012/12/20 | -473 円 | 473 円 | 5,974.50 | 5,940.00 | 5,975.00 | 5,940.50 | 137.32 |
2012/9/20 | -346 円 | 350 円 | 5,855.10 | 5,827.50 | 5,856.30 | 5,829.00 | 126.89 |
2012/6/14 | -573 円 | 549 円 | 5,465.50 | 5,420.90 | 5,468.50 | 5,421.90 | 123.12 |
2012/3/15 | -652 円 | 656 円 | 5,939.80 | 5,889.70 | 5,940.30 | 5,890.50 | 131.08 |
2011/12/15 | -396 円 | 510 円 | 5,394.90 | 5,352.60 | 5,395.40 | 5,362.60 | 120.76 |
コメント